Fuel Electric Htb20s Electric Stacker avec une capacité de 2000 kg et une hauteur de levage de 5,5 m
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Certification | ISO 9001 |
Quantité de commande min | 1 série |
Détails d'emballage | Emballages propres à l'exportation |
Délai de livraison | Temps de livraison en haute saison: 1-3 mois hors saison Temps de livraison: un mois |
Conditions de paiement | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xModèle N°. | HTB20S | Le type | Je suis un stacker. |
---|---|---|---|
Le pouvoir | Moteur à courant alternatif | Capacité de charge | 2T |
Carburant | électrique | Centre de charge | > 500 mm |
Hauteur de levage | >5000mm | Condition | Nouveau |
Nom du produit | En position debout sur le chargeur/en position debout sur le chargeur/le chargeur | Hauteur de levage | 3 000 à 5 500 |
Application du projet | Entrepôt | Moteur de conduite | Moteur à courant alternatif |
Moteur de levage | moteur à courant continu | Modèle | HTB20S |
Paquet de transport | Emballages propres à l'exportation | Spécification | Pour les appareils à moteur à combustion |
Marque déposée | HYDER | Origine | Chine |
Code du SH | 84271090 | Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |
Taille du colis | 210.00cm * 86.00cm * 249.00cm | Poids brut du colis | 1270.000kg |
Présentant le robuste empilateur électrique, doté d'une coque entièrement en acier pour une durabilité inégalée, avec une hauteur de levage allant jusqu'à 5,5 mètres et un mât à 3 étages construit en acier H,Il est conçu pour gérer n'importe quelle tâche. La précision est assurée avec des points de soudage complets et une entrée de palettes chargées d'un seul côté, déplaçant sans effort les marchandises de l'entrepôt à l'étagère. Équipé d'une direction EPS, le fonctionnement est facile.Il suffit d' éteindre l' interrupteur., abaissez les accoudoirs et les pédales pour terminer votre journée productive.



Je suis debout sur Stacker. | ||||||||
1 | Produit de fabrication | HYDER | ||||||
2 | Modèle | HTB20-SA est un véhicule de transport de marchandises. | HTB20-SB | HTB20-SA est un véhicule de transport de marchandises. | HTB20-SA est un véhicule de transport de marchandises. | |||
3 | Type de puissance | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | |||
4 | Capacité de charge nominale | en kg | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | ||
5 | Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
6 | Type d'opération | Je suis debout. | Je suis debout. | Je suis debout. | Je suis debout. | |||
7 | Longueur totale | mm | 860 | 860 | 860 | 860 | ||
8 | Hauteur du mât fermé | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | ||
9 | Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
10 | Hauteur du mât étendu | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
11 | Largeur minimale de l'allée de travail | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
12 | La clearance au sol de la fourchette mini | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
13 | Min rayon de virage | mm | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | ||
14 | Taille de la fourchette ((L*W*H) | mm | 1150*180*55 | 1150*180*55 | 1100*170*55 | 1100*170*55 | ||
15 | Vitesse maximale de levage (sans charge) | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
16 | Vitesse maximale de levage (charge complète) | mm/s | 560 | 560 | ||||
17 | Vitesse maximale de conduite (sans charge) | kilomètres par heure | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
18 | Vitesse maximale de conduite (charge complète) | kilomètres par heure | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | ||
19 | La capacité maximale de gradation (pleine / non chargée) | % | 5.0/7. Je vous en prie.0 | 5.0/7. Je vous en prie.0 | 3.0/5. Je vous en prie.0 | 3.0/5. Je vous en prie.0 | ||
20 | Moteur de conduite | kW | AC2.0 (verticale) | Le type de véhicule doit être conforme à l'état de l'appareil | Je suis en détention.75 | AC1! Je suis désolé.5 | ||
21 | Moteur de levage | kW | 2.2 | 2.2 | Le DC2.2 | 2.2 | ||
22 | Poids total | en kg | 1250 | 1150 | 730 | 750 | ||
23 | Capacité de la batterie | V/AH | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | 24V/100AH | Pour les véhicules à moteur électrique | ||
24 | Chager | V/A | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | 24V/18A | 24V/18A | ||
25 | Protection du mât | Oui (acrylique) | Oui, en métal. | Oui, en métal. | Oui, en métal. | |||
26 | Taille de roue de roulement (à l'avant) | mm | 80X70 | 80X70 | 80X70 | 80X70 | ||
27 | Taille de la balance (noir) | mm | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | ||
28 | Frénésie de service | électromagnétique | électromagnétique | électromagnétique | électromagnétique | |||
29 | Type de direction | Le taux de rendement | Les appareils électroménagers | Les appareils électroménagers | Les appareils électroménagers | |||
30 | Heures de travail | h/cycles | 6 à 8 | 6 à 8 | 4.5/80 | 4.5/80 | ||
31 | d'acier à mât | Heures | Acier en forme de H | Acier en forme de H | Acier en forme de C | Acier en forme de C+H |




Shaanxi Hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. est une société de fabrication de machines et de produits électroniques.Le siège social de HYDER Intelligent Machinery dans le district de Yanta, ville de Xi'an, notre équipe d'ingénieurs ont tous plus de 17Des années d'expérience dans le domaine des chariots élévateurs.HYDER a construit une coopération longue et stable avec de nombreuses entreprises nationales et étrangères bien connues et nos produits ont passé la CE, BV, ISO et établissement de détection tiers.HYDER possède une équipe très efficace et un système complet de contrôle qualité et offre des produits qualifiés aux clients dans plus de 40 pays où le réseau de vente s'est développé..
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. s'est engagée à devenir un équipement de stockage et de logistique intelligent haut de gamme reconnu et de confiance par le monde.Nous construisons notre marque nationale avec la technologie de pointe, principalement engagée dans l'entreposage mondial et les activités logistiques.
Nos produits sontSérie de camions à palettes, série Stacker et série de chariots élévateurs électriquesEn testant à plusieurs reprises sur le marché et en adoptant les commentaires des clients, tout en réduisant les coûts, nous nous engageons à chaque petite fonction, améliorant l'efficacité du travail,réduire les risques liés à la sécurité des employés, et améliorer l'efficacité de l'utilisation par les clients.



Q. Je vous en prie.1Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
Une1Nous sommes uneNous avons notre propre usine et notre propre société commerciale, des bureaux situés à Shanghai, Anhui, Shanxi.
Q. Je vous en prie.2:H estJe suis désolé.Votre prix est-il comparable à celui des autres usines?
Une2Nous sommes.fabricants professionnels de chariots élévateurs avec plus de 12 ansNous pouvons fournir une expérience de production et d'exportationVous avez un prix plus compétitif que les autres usines.
Quatrième question:Pouvez-vous garantir vos produits?
A3: Je ne sais pas.Oui, nous vous garantissons 100% de satisfaction sur tous nos produits.
S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter immédiatement si vous n'êtes pas satisfait de notre qualité ou service.nous vous enverrons un remplacement gratuit ou vous donnerons une compensation dans la prochaine commande.
Quatrième question:Vous proposez des dessins sur mesure?
A4:Des conceptions sur mesure sont certainement disponibles.Une riche expérience dans la personnalisation des étagères.
Q5: Quel est le prix?Pouvez-vous fabriquer le chariot élévateur selon mes exigences?
R5: Oui, ces articles ont d'autres options: hauteur de levage, pneus, cabine,lampes, longueur de la fourchette, couleurs,contrôleur, moteur, batterie, tension de charge,etc.