Pilote électrique à palettes 1500.000kg Poids brut du colis avec fonction de pilote
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Certification | ISO 9001 |
Quantité de commande min | 1 série |
Détails d'emballage | Emballages propres à l'exportation |
Délai de livraison | Temps de livraison en haute saison: 1-3 mois hors saison Temps de livraison: un mois |
Conditions de paiement | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xModèle N°. | Htb15c | Le type | Je suis un stacker. |
---|---|---|---|
Le pouvoir | Moteur à courant alternatif | Capacité de charge | 0.8t 1t 1,2t 1,5t 2t |
Carburant | électrique | Centre de charge | > 500 mm |
Hauteur de levage | 3.5M | Condition | Nouveau |
Nom | Empileur électrique de palette | Modèle | Htb15c |
Moteur de conduite | Moteur à courant alternatif | Moteur de levage | moteur à courant continu |
Paquet de transport | Emballages propres à l'exportation | Spécification | Pour les appareils à commande numérique: |
Marque déposée | HYDER | Origine | Chine |
Code du SH | 84271090 | Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |
Taille du colis | 233.00cm * 92.00cm * 208.00cm | Poids brut du colis | 1500.000kg |
Caractéristiques techniques | |||||
Modèle | HTB08C | HTB10C | HTB12C | HTB15C | |
Source de puissance | électrique | électrique | électrique | électrique | |
Type de lecteur | debout | debout | debout | debout | |
Capacité de charge des rats | en kg | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Centre de charge | mm | 450 | 450 | 500 | 500 |
Base de roue | mm | 900 | 950 | 950 | 1000 |
poids propre (batterie) | en kg | 950 | 1100 | 1200 | 1560 |
Pneus | PN | PN | PN | PN | |
Taille de la roue motrice ((Dia.*W) | mm | Je ne sais pas.250 × 80 | Je ne sais pas.250 × 80 | Je ne sais pas.250 × 80 | Je ne sais pas.250 × 80 |
Taille de la roue avant.) | mm | Je ne sais pas.200 × 80 | |||
Nombre de roues (avant/arrière)(x = le lecteur) | 1x plus 2 | ||||
Distance entre les roues avant | mm | 840 | |||
hauteur totale ((forque abaissée) | mm | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | |||
Hauteur totale (forque étendue) | mm | Le numéro de téléphone est le suivant: | |||
Hauteur de levage | mm | Le montant de l'impôt sur les sociétés | |||
Hauteur inférieure de la fourchette (( min) | mm | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 |
La hauteur de la poignée ((max/min) | mm | 1540/1090 | 1540/1090 | 1540/1090 | 1540/1090 |
Longueur totale (pliage de la pédale) | mm | 2330 | 2330 | 2630 | 2780 |
Largeur totale | mm | 920 | 920 | 920 | 920 |
Taille de la fourchette | mm | 100/35/920 | 100/35/920 | 100/35/1070 | 100/35/1070 |
distance de fourchette | mm | ||||
Min Dégagement au sol | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Corridor d'empilement à angle droit avec b 1000x1200 | mm | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 |
Min rayon de rotation (coupure de pédale) | mm | 1590 | 1620 | 1650 | 1720 |
Vitesse de conduite (charge/décharge complète) | kilomètres par heure | 4.5/5. Je vous en prie.5 | 4.5/5. Je vous en prie.5 | 4.5/5. Je vous en prie.5 | 4.5/5. Je vous en prie.5 |
Vitesse de levage (avec pleine charge) | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vitesse de levage (sans charge) | mm/s | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gradibilité maximale ((charge complète/pas de charge) | % | 45419 | 45419 | 45419 | 45419 |
Le freinage | D'une puissance de sortie de l'ordre de 1 kVA | D'une puissance de sortie de l'ordre de 1 kVA | D'une puissance de sortie de l'ordre de 1 kVA | D'une puissance de sortie de l'ordre de 1 kVA | |
Mast | 10C+10H | 10C+10H | 12C+12H | 12C+12H | |
Puissance du moteur | kW | AC1! Je suis désolé.5 | AC1! Je suis désolé.5 | AC1! Je suis désolé.5 | AC1! Je suis désolé.5 |
Moteur de levage | kW | Le DC2.2 | Le DC2.2 | Le DC2.2 | Le DC2.2 |
Batterie | V/Ah | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |








Le siège social de HYDER Intelligent Machinery dans le district de Yanta, ville de Xi'an, notre équipe d'ingénieurs a plus de 17 ans d'expérience dans le domaine des chariots élévateurs.Vente professionnelle internationale et après-vente équipe de service peut vous offrir une réponse rapide et un service efficace. HYDER a construit une coopération longue et stable avec de nombreuses entreprises nationales et étrangères bien connues et nos produits ont passé le CE, BV,Test et certificat de l'ISO et des établissements de détection tiersHYDER possède une équipe très efficace et un système de contrôle qualité complet et offre des produits qualifiés aux clients dans plus de 40 pays où le réseau de vente s'est développé.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. s'est engagée à devenir un équipement de stockage et de logistique intelligent haut de gamme reconnu et de confiance par le monde.Nous construisons notre marque nationale avec la technologie de pointe, principalement engagée dans l'entreposage mondial et les activités logistiques.
Nos produits sont la série de pallets, la série de chargeurs et la série de chariots élévateurs électriques.Nous sommes engagés à chaque petite fonction, améliorer l'efficacité du travail, réduire les risques pour la sécurité des employés et améliorer l'efficacité de l'utilisation par les clients.



Q1: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
A1: Nous sommes un fabricant, et nous avons notre propre usine et société commerciale.
Q2: Comment votre prix se compare-t-il à celui d'autres usines?
A2: Nous sommes des fabricants de chariots élévateurs professionnels avec plus de 12 ans d'expérience de production et d'exportation, nous pouvons certainement fournir
Vous avez un prix plus compétitif que les autres usines.
Q3: Pouvez-vous garantir vos produits?
R3: Oui, nous garantissons votre satisfaction à 100% sur tous nos produits.
S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter immédiatement si vous n'êtes pas satisfait de notre qualité ou service.nous vous enverrons un remplacement gratuit ou vous donnerons une compensation dans la prochaine commande.
Q4: Offrez-vous une conception personnalisée?
A4: la conception personnalisée est certainement disponible. Nous avons une très riche expérience dans la personnalisation des étagères.
Q5: Pouvez-vous fabriquer le chariot élévateur selon mes exigences?
Oui, ces articles ont d'autres options: hauteur de levage, pneus, cabine,lampes, longueur de la fourchette, couleurs,contrôleur, moteur, batterie, tension de charge,etc.