Tous les produits
Personne à contacter :
Kang
Numéro de téléphone :
13761616218
Paquet Poids brut 6400.000kg Chariot élévateur diesel Montacargas Empilhadeira pour le port
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Certification | ISO 9001 |
Quantité de commande min | 1 série |
Détails d'emballage | Emballages propres à l'exportation |
Délai de livraison | Temps de livraison en haute saison: 1-3 mois hors saison Temps de livraison: un mois |
Conditions de paiement | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Modèle N°. | FD30 | Le type | Chariot élévateur diesel |
---|---|---|---|
Le pouvoir | Moteur à courant alternatif/moteur à courant continu | Capacité de charge | 1T - 5T |
Carburant | Diesel | Centre de charge | > 500 mm |
Hauteur de levage | 3-6m | Condition | Nouveau |
Nom | Chariot élévateur diesel | Couleur | Jaune, rouge, etc. |
Moteur de conduite | Moteur à courant alternatif | Moteur de levage | moteur à courant continu |
Paquet de transport | Emballages propres à l'exportation | Spécification | 2530X1150X1995MM |
Marque déposée | HYDER | Origine | Chine |
Code du SH | 84272099 | Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |
Taille du colis | 330.00cm * 150.00cm * 220.00cm | Poids brut du colis | 6400.000kg |
Temps de réalisation | 1 jour (1 à 10 pièces) À négocier (> 10 pièces) | Personnalisation | Disponible |
Service après-vente | Disponible | Garantie | 12 mois |
Coût du transport | Contactez le fournisseur pour le fret et le délai de livraison estimé. | Paiement de soutien en USD | |
Paiements sécurisés | Chaque paiement effectué sur Made-in-china.com est protégé par la plateforme. | Politique de remboursement | Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est manquante ou arrive avec des pro |
Description de produit
Camion élévateur diesel de 3 tonnes et 3000 kg avec moteur japonais
Un chariot élévateur diesel est un type de chariot élévateur qui utilise du carburant diesel pour alimenter son moteur.comme dans les chantiers de constructionLes chariots élévateurs diesel sont connus pour leur puissance supérieure, leur efficacité et leur durabilité par rapport aux autres types de chariots élévateurs.Ils peuvent généralement soulever des charges plus lourdes et travailler plus longtemps sans avoir besoin de se rechargerCependant, ils produisent plus d'émissions que les autres types de chariots élévateurs, ce qui peut être préoccupant dans les espaces fermés.
Un chariot élévateur diesel est un type de chariot élévateur qui utilise du carburant diesel pour alimenter son moteur.comme dans les chantiers de constructionLes chariots élévateurs diesel sont connus pour leur puissance supérieure, leur efficacité et leur durabilité par rapport aux autres types de chariots élévateurs.Ils peuvent généralement soulever des charges plus lourdes et travailler plus longtemps sans avoir besoin de se rechargerCependant, ils produisent plus d'émissions que les autres types de chariots élévateurs, ce qui peut être préoccupant dans les espaces fermés.






Les spécifications | ||||
Fabrication | HYDER | HYDER | HYDER | |
Modèle | FD20 | FD25 | FD30 | |
Capacité nominale | en kg | 2000 | 2500 | 3000 |
Centre de chargement | mm | 500 | ||
Type de puissance | Diesel | |||
Type de conduite | siège du conducteur | |||
Pneus avant | 7.00-12-12PR | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | ||
Pneus arrière | 6.00-9-10PR | 6.50 à 10 à 10PR | ||
Hauteur de levage | mm | 3000 | ||
Radius de virage min | mm | 2170 | 2240 | 2445 |
Longueur totale (sans fourchette) | mm | 2460 | 2530 | 2705 |
Largeur totale (unique/double) | mm | 1150 | 1225 | |
Hauteur du garde-tête | mm | 2120 | 2140 | |
Basse-roue | mm | 1600 | 1700 | |
Pour les produits de la sous-traitance | mm | 1070*122*40 | 1070*125*45 | |
Vitesse de levage (charge complète/pas de charge) | mm/s | 550 / 580 | 450 / 500 | |
Vitesse à basse vitesse (charge complète/pas de charge) | mm/s | 450/500 | 450 / 500 | |
Vitesse de conduite (charge complète/pas de charge) | kilomètres par heure | Je vous en prie. | 18 et 19.5 | |
Gradabilité (charge complète/pas de charge) | % | 27 / 20 | 18 / 20 | |
Modèle de moteur | C240 | C240 | ||
Numéro de bouteille | 4 | 4 | ||
Déplacement | L | 2.369 | 2.369 | |
Puissance nominale | Le nombre de cycles | 34.3/2500 | 34.3 / 2500 |
Produit de fabrication | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | HYDER |
Modèle | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | FD40/ FD50 |
Capacité de charge | - Je ne sais pas. | en kg | 5000 |
Centre de charge | - Je ne sais pas. | mm | 600 |
Unité de puissance | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Diesel |
Type d'opérateur | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Conducteur / siège |
Type de pneu | Avant / arrière | - Je ne sais pas. | pneumatique |
Roue | Avant / arrière | - Je ne sais pas. | 2 / 2 |
Max. hauteur de levage | - Je ne sais pas. | mm | 3000 |
Ascenseur libre | - Je ne sais pas. | mm | 160 |
Taille de la fourchette | L*W*T | mm | 1070*155*55 |
Plage d'inclinaison | Mast vers l'avant / vers l'arrière | dé | Je vous en prie. |
Longueur totale (sans fourchette) | - Je ne sais pas. | mm | 3248 |
Largeur totale | - Je ne sais pas. | mm | 1480 |
Hauteur du mât (abaissement de la fourchette) | - Je ne sais pas. | mm | 2275 |
Hauteur globale de la fourchette soulevée | avec dossier | mm | 4217 |
Hauteur au garde-tête | - Je ne sais pas. | mm | 2265 |
Raduis tournant (à l'extérieur) | - Je ne sais pas. | mm | 2930 |
Distance de charge | - Je ne sais pas. | mm | 560 |
Min. allée d'empilement à angle droit | Ne pas ajouter de longueur de charge et de dégagement | mm | 2740 |
Vitesse | Maximum de déplacement plein / sans charge | kilomètres par heure | 21/22 |
Levé à pleine charge / sans charge | mm/s | 490/510 | |
Réduction pleine / pas de charge | mm/s | 420/400 | |
Traction maximale de la barre de traction | Échange de puissance T/M Plein / Pas de charge | en kg | Pour les appareils électroniques |
Gradibilité à 1,6 km/h | Échange de puissance T/M Plein / Pas de charge | % | 19/20 |
Poids du camion | - Je ne sais pas. | en kg | 6700 |
Répartition du poids | Charge complète avant / arrière | en kg | 9550 / 1800 |
Pas de charge avant / arrière | en kg | 2680 / 4020 | |
Pneus | Numéro | avant / arrière | 2 / 2 |
Modèle | essieu avant | Le numéro de téléphone | |
essieu arrière | 700-12-12PR | ||
Basse-roue | - Je ne sais pas. | mm | 2100 |
Tracé | Avant / arrière | mm | Le nombre de personnes concernées |
Dégagement du sol | Au point le plus bas (mât) | mm | 175 |
Cadre | mm | 243 | |
Le freinage | Frénésie de service | - Je ne sais pas. | Piédal hydraulique |
Fréquence de stationnement | - Je ne sais pas. | Levier à main mécanique | |
Batterie | Voltage / capacité | V / AH | 12 / 100 |
Moteur | Modèle | - Je ne sais pas. | Xinchai 4D35ZG31 |
Puissance nominale | Le nombre de cycles | 60/2200 | |
couple nominal | N.M/rpm | 300/1700 | |
Nombre de bouteilles | - Je ne sais pas. | 4 | |
Déplacement | L | 4.578 | |
capacité du réservoir de carburant | - Je ne sais pas. | L | 120 |
Transmission | Vitesse avant / arrière | Les appareils électroménagers | Les appareils électroménagers |
Pression de fonctionnement | Pression du système hydraulique | Poids total de l'eau | 180 |
Chargement des chariots élévateurs diesel






Camions élévateurs diesel exploités par des clients



Les équipes professionnelles d'analyse de marquage, de vente, de systèmes de contrôle qualité et de service après-vente de Hyder en ligne 24*7, qui fournissent une réponse efficace et résolvent les problèmes des clients,chaque chariot élévateur sera livré après des essais qualifiés, donc Hyder offre des produits qualifiés pour les clients dans plus de 40 pays où le réseau de vente a construit, et obtenir une réputation bien connue de Hyder clients servis.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. basée sur une attitude responsable et diligente envers chaque client,dont la mission est de devenir un équipement de stockage intelligent haut de gamme et logistique reconnu et de confiance par le monde.

Q1: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
A1: Nous sommes un fabricant, et nous avons notre propre usine et société commerciale.
Q2: Comment votre prix se compare-t-il à celui d'autres usines?
A2: Nous sommes des fabricants de chariots élévateurs professionnels avec plus de 12 ans d'expérience de production et d'exportation, nous pouvons certainement fournir
Vous avez un prix plus compétitif que les autres usines.
Q3: Pouvez-vous garantir vos produits?
R3: Oui, nous garantissons votre satisfaction à 100% sur tous nos produits.
S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter immédiatement si vous n'êtes pas satisfait de notre qualité ou service.nous vous enverrons un remplacement gratuit ou vous donnerons une compensation dans la prochaine commande.
Q4: Offrez-vous une conception personnalisée?
A4: la conception personnalisée est certainement disponible. Nous avons une très riche expérience dans la personnalisation des étagères.
Q5: Pouvez-vous fabriquer le chariot élévateur selon mes exigences?
Oui, ces articles ont d'autres options: hauteur de levage, pneus, cabine,lampes, longueur de la fourchette, couleurs,contrôleur, moteur, batterie, tension de charge, etc.
A1: Nous sommes un fabricant, et nous avons notre propre usine et société commerciale.
Q2: Comment votre prix se compare-t-il à celui d'autres usines?
A2: Nous sommes des fabricants de chariots élévateurs professionnels avec plus de 12 ans d'expérience de production et d'exportation, nous pouvons certainement fournir
Vous avez un prix plus compétitif que les autres usines.
Q3: Pouvez-vous garantir vos produits?
R3: Oui, nous garantissons votre satisfaction à 100% sur tous nos produits.
S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter immédiatement si vous n'êtes pas satisfait de notre qualité ou service.nous vous enverrons un remplacement gratuit ou vous donnerons une compensation dans la prochaine commande.
Q4: Offrez-vous une conception personnalisée?
A4: la conception personnalisée est certainement disponible. Nous avons une très riche expérience dans la personnalisation des étagères.
Q5: Pouvez-vous fabriquer le chariot élévateur selon mes exigences?
Oui, ces articles ont d'autres options: hauteur de levage, pneus, cabine,lampes, longueur de la fourchette, couleurs,contrôleur, moteur, batterie, tension de charge, etc.
produits recommandés