Ept15e 1.5t 48V 10ah Walkie Full Electric Pallet Truck Jack avec hauteur de levage 115 mm
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Certification | ISO 9001 |
Quantité de commande min | 1 série |
Détails d'emballage | Emballages propres à l'exportation |
Délai de livraison | Temps de livraison en haute saison: 1-3 mois hors saison Temps de livraison: un mois |
Conditions de paiement | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xModèle N°. | Les résultats de l'enquête | Le type | cric de palette |
---|---|---|---|
Le pouvoir | moteur à courant continu | Capacité de charge | 1.5t 2t |
Carburant | électrique | Centre de charge | 500 mm |
Hauteur de levage | 115 mm | Condition | Nouveau |
Nom du produit | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | Batterie au lithium | 48V 10AH |
Application du projet | Entrepôt | Moteur de conduite | moteur à courant continu |
Modèle | Les résultats de l'enquête | Paquet de transport | Emballages propres à l'exportation |
Spécification | Pour les pièces détachées: | Marque déposée | HYDER |
Origine | Chine | Code du SH | 84272099 |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année | Taille du colis | 166.00cm * 69.00cm * 113.00cm |
Poids brut du colis | 128.000kg |

Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | ||||||
1 | Produit de fabrication | HYDER | HYDER | |||
2 | Modèle | Les résultats de l'enquête | Le groupe EPT20 | |||
3 | type de puissance | Tout électrique | Tout électrique | |||
4 | opération | - Un câble. | - Un câble. | |||
5 | capacité de charge | Q (kg) | 1500 | 2000 | ||
6 | centre de chargement | C ((mm) | 600 | 600 | ||
7 | Base des roues | mm | 1220 | 1220 | ||
8 | poids de service ((y compris la batterie au lithium) | en kg | 128 | 138 | ||
9 | type de roue | Polyuréthane (PU) | Polyuréthane (PU) | |||
10 | Le volant, le numéro | x en mm | ø190*70/1 | ø190*70/1 | ||
11 | Roue avant, numéro | x en mm | ø80*70/4 | ø80*70/4 | ||
12 | longueur totale | L1 ((mm) | 1540 | 1540 | ||
13 | Largeur globale | b ((mm) | 560/680 | 560/680 | ||
14 | hauteur de levage de la fourchette | H1 (mm) | 85 à 195 | 85 à 195 | ||
15 | la hauteur de la poignée par rapport au sol ((max) | H3 (mm) | 1200 | 1200 | ||
16 | Taille du corps | h4 (mm) | 560 | 560 | ||
17 | Hauteur de la fourchette au point le plus bas | h (mm) | 85 | 85 | ||
18 | Dimensions de lork unique | mm | 560*1150/680*1220 | 560*1150/680*1220 | ||
19 | Dégagement au sol | mm | 30 | 30 | ||
20 | Min. largeur du canal de la pile à angle droit, (taille de palette 1000X1200, 1200 placée le long fourchette de chargement | mm | 1500 | 1500 | ||
21 | Radius de rotation | R (mm) | 1350 | 1350 | ||
22 | Vitesse de conduite (avec/sans charge) | kilomètres par heure | 4.5 | 4.5 | ||
23 | Vitesse de levage (avec/sans charge) | mm/s | Le 22/17 | Le 22/17 | ||
24 | Vitesse de descente (avec/sans charge) | mm/s | 26/30 | 26/30 | ||
25 | Gradient Max charge / déchargement | % | Une femme enceinte | Une femme enceinte | ||
26 | Le freinage | Fréquence électromagnétique | Fréquence électromagnétique | |||
27 | tension de la batterie | V/Ah | 48/12 | Le jour de la résurrection | ||
28 | Poids de la batterie ((+/-5%) | en kg | 4.5 | 4.5 | ||
29 | Moteur de conduite | kW | 0.75 | 0.8 | ||
30 | moteur de levage | kW | 0.5 | 0.6 | ||
31 | Temps de charge | Heures | 2 | 2.5 |















Shaanxi Hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. est une société de fabrication de machines et de produits électroniques.Le siège social de HYDER Intelligent Machinery dans le district de Yanta, ville de Xi'an, notre équipe d'ingénieurs ont tous plus de 17Des années d'expérience dans le domaine des chariots élévateurs.HYDER a construit une coopération longue et stable avec de nombreuses entreprises nationales et étrangères bien connues et nos produits ont passé la CE, BV, ISO et établissement de détection tiers.HYDER possède une équipe très efficace et un système complet de contrôle qualité et offre des produits qualifiés aux clients dans plus de 40 pays où le réseau de vente s'est développé..
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. s'est engagée à devenir un équipement de stockage et de logistique intelligent haut de gamme reconnu et de confiance par le monde.Nous construisons notre marque nationale avec la technologie de pointe, principalement engagée dans l'entreposage mondial et les activités logistiques.
Nos produits sontSérie de camions à palettes, série Stacker et série de chariots élévateurs électriquesEn testant à plusieurs reprises sur le marché et en adoptant les commentaires des clients, tout en réduisant les coûts, nous nous engageons à chaque petite fonction, améliorant l'efficacité du travail,réduire les risques liés à la sécurité des employés, et améliorer l'efficacité de l'utilisation par les clients.



Q. Je vous en prie.1Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
Une1Nous sommes uneNous avons notre propre usine et notre propre société commerciale, des bureaux situés à Shanghai, Anhui, Shanxi.
Q. Je vous en prie.2:H estJe suis désolé.Votre prix est-il comparable à celui des autres usines?
Une2Nous sommes.fabricants professionnels de chariots élévateurs avec plus de 12 ansNous pouvons fournir une expérience de production et d'exportationVous avez un prix plus compétitif que les autres usines.
Quatrième question:Pouvez-vous garantir vos produits?
A3: Je ne sais pas.Oui, nous vous garantissons 100% de satisfaction sur tous nos produits.
S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter immédiatement si vous n'êtes pas satisfait de notre qualité ou service.nous vous enverrons un remplacement gratuit ou vous donnerons une compensation dans la prochaine commande.
Quatrième question:Vous proposez des dessins sur mesure?
A4:Des conceptions sur mesure sont certainement disponibles.Une riche expérience dans la personnalisation des étagères.
Q5: Quel est le prix?Pouvez-vous fabriquer le chariot élévateur selon mes exigences?
R5: Oui, ces articles ont d'autres options: hauteur de levage, pneus, cabine,lampes, longueur de la fourchette, couleurs,contrôleur, moteur, batterie, tension de charge,etc.