Hauteur de levage extérieure de 3 à 6 m FG30 Benzine GPL Chariot élévateur à fourche Chariot élévateur à fourche avec conception économique
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | Hyder |
Certification | ISO 9001 |
Quantité de commande min | 1 série |
Détails d'emballage | Emballages propres à l'exportation |
Délai de livraison | Temps de livraison en haute saison: 1-3 mois hors saison Temps de livraison: un mois |
Conditions de paiement | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xModèle N°. | FG30 | Le type | chariot élévateur à essence |
---|---|---|---|
Le pouvoir | Moteur à essence | Capacité de charge | 3T |
Carburant | Benzine | Centre de charge | 500 mm |
Hauteur de levage | 3-6m | Condition | Nouveau |
Moteur | Nissan / Xinchai / Mitsubishi | Taille de fourchette | 1070X125X45mm |
Mn de taille de levage | 3M | Max. hauteur de levage | 6m |
Paquet de transport | Emballages propres à l'exportation | Spécification | Pour les appareils à commande numérique |
Marque déposée | HYDER | Origine | Chine |
Code du SH | 84272090 | Capacité d'approvisionnement | 500 unités/mois |
Taille du colis | 225.00cm * 107.00cm * 206.00cm | Poids brut du colis | 4300.000kg |



Les spécifications | |||
1 | Fabrication | HYDER | |
2 | Modèle | FG30T | |
3 | Capacité nominale | en kg | 3000 |
4 | Centre de chargement | mm | 500 |
5 | Type de puissance | Benzine/GPL | |
6 | Type d'opération | Conducteur/siège | |
7 | Type de pneu | Pneumatique | |
8 | roues | 2*2 | |
9 | Hauteur maximale de levage | mm | 3000 |
10 | Hauteur de levage libre | mm | 150 |
11 | Taille de la fourchette | mm | 1070*125*45 |
12 | Plage d'inclinaison | dé | 6/12 |
13 | Longueur totale | mm | 2705 |
14 | Largeur totale | mm | 1225 |
15 | Hauteur du mât | mm | 2075 |
16 | Hauteur totale de la fourchette soulevée | mm | 4250 |
17 | Hauteur de la garde | mm | 2140 |
18 | Radius de virage (à l'extérieur) | mm | 2445 |
19 | Distance de charge | mm | 480 |
20 | Min allée d'empilement sous angle droit | mm | 2925 |
21 | Maximum de déplacement (pas de chargement) | kilomètres par heure | 19.5 |
22 | Levé (pas de chargement) | mm/s | 500 |
23 | Réduction (pas de chargement) | mm/s | 450 |
24 | Traction maximale de la barre de traction (pleine ou non) | en kg | 1300/1000 |
25 | Gradibilité à 1,6 km/h (plein/non) | % | 17/20 |
26 | Poids du camion | en kg | 4300 |
27 | Roue avant | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | |
28 | Roue arrière | 6.50 à 10 à 10PR | |
29 | Base de roue | mm | 1700 |
30 | La bande de roulement (avant) | mm | 1000 |
31 | Résistance à l'écrasement | mm | 1060 |
32 | Dégagement au sol (point le plus bas) | mm | 120 |
33 | Le freinage (service) | Piédal hydraulique | |
34 | Le freinage (parking) | Levier mécanique à main | |
35 | Batterie | V/AH | Le dépistage |
36 | Modèle de moteur | Le numéro d'immatriculation | |
37 | Puissance nominale | le nombre de cycles | 31.2/2250 |
38 | Le couple nominal | N.m/rpm | Les produits de base |
39 | Nombre de bouteilles | 4 | |
40 | Déplacement | cc | 2065 |
41 | capacité du réservoir de carburant | L | 70 |
42 | Transmission | Échange de puissance de 1-1 T/M | |
43 | Pression de fonctionnement | en kg/cm | 180 |












Q. Je vous en prie.1Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
Une1: Nous sommes un fabricant, et nous avons notre propre usine et société commerciale.
Q. Je vous en prie.2: H estJe suis désolé.Votre prix est-il comparable à celui des autres usines?
Une2: Nous sommes des fabricants de chariots élévateurs professionnels avec plus de 12 ans d'expérience de production et d'exportation, nous pouvons certainement fournirVous avez un prix plus compétitif que les autres usines.
Quatrième question:Pouvez-vous garantir vos produits?
A3: Je ne sais pas. Oui, nous garantissons votre satisfaction à 100% sur tous nos produits.
S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter immédiatement si vous n'êtes pas satisfait de notre qualité ou service.nous vous enverrons un remplacement gratuit ou vous donnerons une compensation dans la prochaine commande.
Quatrième question:Vous proposez des dessins sur mesure?
A4: Nous avons une expérience très riche dans la personnalisation des étagères.
Q5: Quel est le prix? Pouvez-vous fabriquer le chariot élévateur selon mes exigences?
R5:Oui, ces articles ont d'autres options: hauteur de levage, pneus, cabine,lampes, longueur de la fourchette, couleurs, contrôleur, moteur, batterie, tension de charge, etc.