Conducteur/Siège de type électrique élévateur élévateur de 3,0 tonnes pour la manutention de matériaux lourds
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Certification | ISO 9001 |
Quantité de commande min | 1 série |
Détails d'emballage | Emballages propres à l'exportation |
Délai de livraison | Temps de livraison en haute saison: 1-3 mois hors saison Temps de livraison: un mois |
Conditions de paiement | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xModèle N°. | Le code de conduite est le code CPD30XS | Le type | chariot élévateur électrique |
---|---|---|---|
Le pouvoir | Moteur à courant alternatif | Capacité de charge | 1T - 5T |
Carburant | électrique | Centre de charge | 500 mm |
Hauteur de levage | 3000~5000mm | Condition | Nouveau |
Nom | 3 tonnes de chariots élévateurs électriques | Modèle | Le code de conduite est le code CPD30XS |
Type de fonctionnement | Conducteur / siège | Avantage1 | Stabilité de l'efficacité énergétique |
Advantage2 | Contrôle de l'inclinaison | Capacité de charge facultative | 1.5/2.0/2.5/3.0/3. Je vous en prie.5 |
Paquet de transport | Emballages propres à l'exportation | Spécification | Pour les pièces détachées: |
Marque déposée | HYDER | Origine | Chine |
Code du SH | 84272090 | Capacité d'approvisionnement | 500 unités/mois |
Ils sont de plus en plus populaires en raison de leur écologie, de leurs coûts d'exploitation plus bas et de leur fonctionnement plus silencieux que les chariots élévateurs traditionnels.Les chariots élévateurs électriques sont couramment utilisés dans les environnements intérieurs tels que les entrepôts, les usines de fabrication et les magasins de détail.

1) Modèle: CPD30-XS 2) Capacité: 3000 kg
3) Double moteur CA 4) Hauteur de levage:double 3000 mm 5) Pneus: avant pneumatique/arrière solide 6) Batterie:Chargeur 80V/280Ah et 60A 7) Longueur de la fourchette 1070mm
8) Garantie: un an
9)Temps de charge: 4,5 heures
10) Durée de travail: 5 heures
11) Taille: 2545*1250*2180 mm
12) Poids: 4500 kg/pc
Batterie au lithium350AH avec chargeur 100A
Chargement: 4 heures, temps de travail: 7 heures

Les caractéristiques de l'appareil doivent être définies en fonction de l'état de l'appareil. | ||||
Produit de fabrication | Hyder est | |||
1 | Caractéristiques | |||
2 | Modèle | Le code de l'établissement est le CPD30-XS | ||
3 | mode de conduite | assis | ||
4 | capacité nominale | Q. Je vous en prie. | en kg | 3000 |
5 | distance du centre de charge | C | mm | 500 |
6 | mode de puissance | batterie au lithium/batterie au plomb | ||
7 | l'empattement | L1 | mm | 1750 |
8 | Pneus | |||
9 | type de pneu | 1006 | ||
10 | piste avant | W3 | mm | 986 |
11 | voie arrière | W2 | mm | 28*9-15-14PR |
12 | pneu (à l'avant) | 18*7-8 | ||
13 | pneu (arrière) | 18*7-8-14PR | ||
14 | Taille | |||
15 | inclinaison du mât,avant/arrière | α/β | - Je ne sais pas. | Les enfants |
16 | hauteur, retraction du mât | H1 | mm | 2070 |
17 | hauteur de levage libre | H3 | mm | 155 |
18 | hauteur du garde-tête | H4 | mm | 2180 |
19 | Taille de la fourchette ((LxWxT) | Je ne sais pas. | mm | 45*122*1070 |
20 | longueur de la carrosserie (à l'exclusion de la fourchette) | Je... | mm | 2545 |
21 | largeur de la carrosserie du camion | W1 | mm | 1250 |
22 | Dégagement au sol sous le mât (chargé) | H5 | mm | 130 |
23 | Dégagement au sol au centre de l'empattement (chargé) | H6 | mm | 135 |
24 | Résultats | |||
25 | Vitesse de déplacement,chargé/non chargé | kilomètres par heure | 14/14 | |
26 | vitesse de levage,chargé/non chargé | m/s | 0.29/0.43 | |
27 | vitesse de réduction,chargé/non chargé | m/s | 0.45/0.5 | |
28 | Gradient maximal négligeable,chargé/non chargé | % | Je vous en prie, 15/20 | |
29 | Le poids | |||
30 | masse de service (avec batterie) | en kg | 4500 | |
31 | tension de la batterie / capacité nominale | V/Ah | 80/206 | |
32 | poids de la batterie | en kg | 330 | |
33 | Configuration électrique | |||
34 | puissance du moteur - 60 minutes | Le nombre de sièges | 12 | |
35 | puissance du moteur de levage - 15 minutes | Le nombre de sièges | 12 |








1Quelle capacité avez-vous?
2Combien d'heures de travail peut-il travailler et combien de heures de travail pour le charger?
3Quels pneus utilisez-vous?
4Quelle est votre garantie?
5- De quelles pièces de rechange ai-je besoin?








Camion élévateur hydrauliqueest une entreprise intégrée de fabrication, de développement et de vente de toutes sortes de chariots élévateurs et d'équipements d'entrepôt en Chine.
Hyder a été fondée en 2010 à Shanghai et son prédécesseur est ShanghaiChallengeImported and Exported Co., Ltd en 2003.
Les principaux produits sont les chariots élévateurs de la série HYDER.couvrant les chariots élévateurs à contrepoids à combustion interne, chariots élévateurs à batterie, équipements de manutention de matériaux et pièces détachées connexes.
Le siège social d'HYDER Industry, situé dans le district de Pudong, ville de Shanghai, compte 23 employés sur le marché international, 12 membres du personnel de soutien logistique et 12 membres du personnel des achats et des techniciens.
HYDER a construit une coopération longue et stable avec de nombreuses entreprises nationales bien connues et nos produits ont passé le test et le certificat de CE, TUV, GS et d'institutions de détection tierces.HYDER possède une équipe très efficace et un système complet de contrôle qualité et offre des produits qualifiés aux clients dans plus de 30 pays où le réseau de vente s'est développé.Le client est le premier, la qualité est notre vie.
Nous avons résolu leurs problèmes logistiques et de manipulation des matériaux dans l'entrepôt.