Transporteur élévateur électrique polyvalent Mosfet/AC avec une capacité de charge de 4 tonnes et une hauteur de levage de 3 m
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Certification | ISO 9001 |
Quantité de commande min | 1 série |
Détails d'emballage | Emballages propres à l'exportation |
Délai de livraison | Temps de livraison en haute saison: 1-3 mois hors saison Temps de livraison: un mois |
Conditions de paiement | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xModèle N°. | Cpd40z | Le type | chariot élévateur électrique |
---|---|---|---|
Le pouvoir | Les données sont fournies à l'échantillon. | Capacité de charge | 4t |
Carburant | électrique | Centre de charge | 500 mm |
Hauteur de levage | 3000~5000mm | Condition | Nouveau |
Nom | 4 tonnes de chariots élévateurs électriques | Modèle | Cpd40z |
Avantages | Stabilité de l'efficacité énergétique | Le poids | 4900 kg |
Source d'énergie | Les données sont fournies à l'échantillon. | Paquet de transport | Emballages propres à l'exportation |
Spécification | 2905*1230*2120 mm | Marque déposée | HYDER |
Origine | Chine | Code du SH | 84271090 |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |



Les chariots élévateurs électriques HYDERLa série CPD Z est construite sur le châssis d'un camion IC et équipée d'un contrepoids de conception simplifié, plus durable et plus maniable dans des espaces confinés.largement appliquée sur les chantiers de construction, les sites agricoles et les services extérieurs. capacité de batterie au lithium felixiable disponible pour toutes sortes de conditions de travail, de 206Ah à 480Ah pour un fonctionnement de 4-8 heures,rapidement chargée et respectueuse de l'environnement dans la plupart des pays
Les caractéristiques de l'appareil doivent être conformes aux exigences du présent règlement. | ||||
Caractéristiques | ||||
1.1 | Modèle | CPD40Z | ||
1.2 | mode de conduite | assis | ||
1.3 | capacité nominale | Q. Je vous en prie. | en kg | 4000 |
1.4 | distance du centre de charge | C | mm | 500 |
1.5 | mode de puissance | batterie au lithium | ||
1.6 | l'empattement | L1 | mm | 1900 |
Pneus | ||||
2.1 | type de pneu | Pneumatique | ||
2.2 | Numéro des roues (avant/arrière) | 2/2 | ||
2.3 | piste avant | W3 | mm | 1060 |
2.4 | voie arrière | W2 | mm | 970 |
2.5 | pneu (à l'avant) | 250 à 10 | ||
2.6 | pneu (arrière) | 6.50 à 10 | ||
Taille | ||||
3.1 | surplomb avant | L2 | mm | 465 |
3.2 | inclinaison du mât,avant/arrière | α/β | - Je ne sais pas. | Les enfants |
3.3 | hauteur, retraction du mât | H1 | mm | 2120 |
3.4 | hauteur de levage libre | H3 | mm | 80 |
3.5 | hauteur de levage maximale globale | H est | mm | 3000 |
3.6 | hauteur, mât étendu | H2 | mm | 4280 |
3.7 | hauteur du garde-tête | H4 | mm | 2120 |
3.8 | réglage latéral de la fourchette (hors des fourchettes) Max/min | W5 | - Je vous en prie- Je vous en prie | Les produits de base |
3.9 | Taille de la fourchette ((LxWxT) | Je ne sais pas. | mm | 50*122*1220 |
4.1 | longueur de la carrosserie (à l'exclusion de la fourchette) | Je... | mm | 2905 |
4.2 | largeur de la carrosserie du camion | W1 | mm | 1230 |
4.3 | rayon de rotation | R | mm | 2670 |
4.4 | Dégagement sous le mât | H5 | mm | 150 |
4.5 | Dégagement au sol au centre de l'empattement (chargé) | H6 | mm | 145 |
4.6 | Largeur minimale de l'emplacement de l'angle d'emplacement de l'allée | mm | 2320 | |
4.7 | largeur de l'empilement à angle droit de l'allée ((palette 1000x1000 mm, espace libre 200 mm) | Ast | mm | 4370 |
4.8 | largeur de l'empilement à angle droit de l'allée ((palette1200x1200mm dégagement 200mm) | Ast | mm | 4570 |
Résultats | ||||
5.1 | Vitesse de déplacement,chargé/non chargé | kilomètres par heure | Jéhovah est notre refuge, 15/12 | |
5.2 | vitesse de levage,chargé/non chargé | mm/s | Pour les appareils électroniques | |
5.3 | vitesse de réduction,chargé/non chargé | mm/s | 400 ou 350 | |
5.4 | Gradient maximal négligeable,chargé/non chargé | % | Je vous en prie, 15/20 | |
Le poids | ||||
6.1 | masse de service (avec batterie) | en kg | 4900 | |
6.2 | tension de la batterie / capacité nominale | V/Ah | 76.8V/480Ah | |
6.3 | poids de la batterie | en kg | 365 | |
Configuration électrique | ||||
7.1 | puissance du moteur - 60 minutes | Le nombre de sièges | 16.5 | |
7.2 | puissance du moteur de levage - 15 minutes | Le nombre de sièges | 16.5 | |
7.3 | mode de commande du moteur d'entraînement | Le système de détection de la pollution | ||
7.4 | mode de commande du moteur de levage | Le système de détection de la pollution | ||
7.5 | frein de service ou de stationnement | Hydraulique/mécanique |

Ligne de production de l' atelier HYDER















Le siège social de HYDER Intelligent Machinery dans le district de Yanta, ville de Xi'an, notre équipe d'ingénieurs a plus de 17 ans d'expérience dans le domaine des chariots élévateurs.Vente professionnelle internationale et après-vente équipe de service peut vous offrir une réponse rapide et un service efficace. HYDER a construit une coopération longue et stable avec de nombreuses entreprises nationales et étrangères bien connues et nos produits ont passé le CE, BV,Test et certificat de l'ISO et des établissements de détection tiersHYDER possède une équipe très efficace et un système de contrôle qualité complet et offre des produits qualifiés aux clients dans plus de 40 pays où le réseau de vente s'est développé.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. s'est engagée à devenir un équipement de stockage et de logistique intelligent haut de gamme reconnu et de confiance par le monde.Nous construisons notre marque nationale avec la technologie de pointe, principalement engagée dans l'entreposage mondial et les activités logistiques.
Nos produits sont la série de pallets, la série de chargeurs et la série de chariots élévateurs électriques.Nous sommes engagés à chaque petite fonction, améliorer l'efficacité du travail, réduire les risques pour la sécurité des employés et améliorer l'efficacité de l'utilisation par les clients.



Q1: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
A1: Nous sommes un fabricant, et nous avons notre propre usine et société commerciale.Q2: Comment votre prix se compare-t-il à celui d'autres usines?
A2: Nous sommes des fabricants de chariots élévateurs professionnels avec plus de 12 ans d'expérience dans la production et l'exportation. Nous pouvons être sûrs de vous fournir un prix plus compétitif que les autres usines.
Q3: Pouvez-vous garantir vos produits?
R3: Oui, nous garantissons votre satisfaction à 100% sur tous nos produits.
S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter immédiatement si vous n'êtes pas satisfait de notre qualité ou service.nous vous enverrons un remplacement gratuit ou vous donnerons une compensation dans la prochaine commande.
Q4: Offrez-vous une conception personnalisée?
A4: la conception personnalisée est certainement disponible. Nous avons une très riche expérience dans la personnalisation des étagères.
Q5: Pouvez-vous fabriquer le chariot élévateur selon mes exigences?
R5: Oui, ces articles ont d'autres options: hauteur de levage, pneus, cabine,lampes, longueur de la fourchette, couleurs,contrôleur, moteur, batterie, tension de charge,etc.