1.5 tonnes 2 tonnes 2,5 tonnes 3 tonnes élévateur électrique à quatre roues contre-équilibré pour le fonctionnement
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Certification | ISO 9001 |
Quantité de commande min | 1 série |
Détails d'emballage | Emballages propres à l'exportation |
Délai de livraison | Temps de livraison en haute saison: 1-3 mois hors saison Temps de livraison: un mois |
Conditions de paiement | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xModèle N°. | Le CPD20 | Le type | chariot élévateur électrique |
---|---|---|---|
Le pouvoir | Moteur à courant alternatif | Capacité de charge | 1T - 5T |
Carburant | électrique | Centre de charge | 500 mm |
Hauteur de levage | 3000~5000mm | Condition | Nouveau |
Nom | 2 tonnes de chariot élévateur électrique | Modèle | Le CPD20 |
Type de fonctionnement | Conducteur / siège | Avantage1 | Stabilité de l'efficacité énergétique |
Advantage2 | Contrôle de l'inclinaison | Capacité de charge facultative | 1.5/2.0/2.5/3.0/3. Je vous en prie.5 |
Paquet de transport | Emballages propres à l'exportation | Spécification | Pour les pièces détachées: |
Marque déposée | HYDER | Origine | Chine |
Code du SH | 84272090 | Capacité d'approvisionnement | 500 unités/mois |
Ils sont de plus en plus populaires en raison de leur écologie, de leurs coûts d'exploitation plus bas et de leur fonctionnement plus silencieux que les chariots élévateurs traditionnels.Les chariots élévateurs électriques sont couramment utilisés dans les environnements intérieurs tels que les entrepôts, les usines de fabrication et les magasins de détail.




Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | ||||||||
Caractéristiques | ||||||||
Modèle | Le code de l'établissement est le CPD15-XS | Le code de conduite est le CPD18-XS | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Le nombre de personnes concernées | Le code de l'établissement est le CPD30-XS | Le code de conduite est le code CPD35-XS | ||
Mode de conduite | assis | assis | assis | assis | assis | assis | ||
Capacité nominale | Q. Je vous en prie. | en kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Distance du centre de charge | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Mode d'alimentation | batterie au lithium/batterie au plomb | |||||||
Basse-roue | L1 | mm | 1400 | 1400 | 1606 | 1606 | 1750 | 1780 |
Pneus | ||||||||
Type de pneu | Pneumatique/Pneumatique | Pneumatique ou solide | ||||||
Trace avant | W3 | mm | 930 | 930 | 970 | 970 | 1006 | 1006 |
Piste arrière | W2 | mm | 910 | 910 | 970 | 970 | 986 | 970 |
Pneus (à l'avant) | 6.50-10-12PR | 6.50-10-12PR | 7.00-12-14PR | 7.00-12-14PR | 28*9-15-14PR | 28*9-15-14PR | ||
Pneus (arrière) | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | 18*7-8 | 200/50 à 10 | ||
Taille | ||||||||
Tente du mât, avant/arrière | α/β | - Je ne sais pas. | Une femme enceinte | Une femme enceinte | Les enfants | Les enfants | Les enfants | Les enfants |
Hauteur, rétraction du mât | H1 | mm | 1995 | 1995 | 2000 | 2000 | 2070 | 2120 |
Hauteur de levage libre | H3 | mm | 155 | 155 | 150 | 150 | 155 | 160 |
Hauteur de la garde aérienne | H4 | mm | 2140 | 2140 | 2170 | 2170 | 2180 | 2180 |
Taille de la fourchette ((LxWxT) | Je ne sais pas. | mm | 35*100*920 | 35*100*920 | 40*120*1070 | 40*120*1070 | 45*122*1070 | 45*122*1070 |
Longueur de la carrosserie (à l'exclusion de la fourchette) | Je... | mm | 2185 | 2185 | 2385 | 2385 | 2545 | 2580 |
Largeur de la carrosserie | W1 | mm | 1120 | 1120 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Dégagement au sol sous le mât (chargé) | H5 | mm | 110 | 130 | ||||
Dégagement au sol au centre de l'empattement (chargé) | H6 | mm | 120 | 120 | 130 | 130 | 135 | 135 |
Résultats | ||||||||
Vitesse de déplacement,chargé/non chargé | kilomètres par heure | 14/14 | ||||||
Vitesse de levage, chargé/non chargé | m/s | 0.31/0.43 | 0.29/0.43 | 0.31/0.43 | 0.29/0.43 | 0.31/0.43 | 0.29/0.43 | |
Vitesse de réduction,chargé/non chargé | m/s | 0.4 sur 0.4 | 0.4 sur 0.4 | 0.45/0.5 | 0.45/0.5 | 0.47 ou 0.5 | 0.47 ou 0.5 | |
Gradient maximal négligeable,chargé/non chargé | % | Je vous en prie, 15/20 | ||||||
Le poids | ||||||||
Masse de service (avec batterie) | en kg | 2800 | 2900 | 3670 | 3920 | 4500 | 5000 | |
Voltage de la batterie / capacité nominale | V/Ah | 80/150 | 80/150 | 80/206 | 80/206 | 80/206 | 80/280 | |
Poids de la batterie | en kg | 245 | 245 | 260 | 260 | 330 | 330 | |
Configuration électrique | ||||||||
Puissance du moteur: 60 minutes | Le nombre de sièges | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
Puissance du moteur de levage - 15 minutes | Le nombre de sièges | 10 | 10 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 |
















Camion élévateur hydrauliqueest une entreprise intégrée de fabrication, de développement et de vente de toutes sortes de chariots élévateurs et d'équipements d'entrepôt en Chine.
Hyder a été fondée en 2010 à Shanghai et son prédécesseur est ShanghaiChallengeImported and Exported Co., Ltd en 2003.
Les principaux produits sont les chariots élévateurs de la série HYDER.couvrant les chariots élévateurs à contrepoids à combustion interne, chariots élévateurs à batterie, équipements de manutention de matériaux et pièces détachées connexes.
Le siège social d'HYDER Industry, situé dans le district de Pudong, ville de Shanghai, compte 23 employés sur le marché international, 12 membres du personnel de soutien logistique et 12 membres du personnel des achats et des techniciens.
HYDER a construit une coopération longue et stable avec de nombreuses entreprises nationales bien connues et nos produits ont passé le test et le certificat de CE, TUV, GS et d'institutions de détection tierces.HYDER possède une équipe très efficace et un système complet de contrôle qualité et offre des produits qualifiés aux clients dans plus de 30 pays où le réseau de vente s'est développé.Le client est le premier, la qualité est notre vie.



