Un camion électrique de 1600 kg avec un contrôleur américain Curtis et un centre de charge de 500 mm
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Certification | ISO 9001 |
Quantité de commande min | 1 série |
Détails d'emballage | Emballages propres à l'exportation |
Délai de livraison | Temps de livraison en haute saison: 1-3 mois hors saison Temps de livraison: un mois |
Conditions de paiement | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xModèle N°. | HTFZ16 | Le type | Chariot élévateur de portée |
---|---|---|---|
Le pouvoir | moteur à courant continu | Capacité de charge | 2T |
Carburant | électrique | Centre de charge | > 500 mm |
Hauteur de levage | 4.6 à 10 m | Condition | Nouveau |
Nom | 1Camion électrique de 6 tonnes | Modèle | HTFZ16 |
Moteur de conduite | Moteur à courant alternatif | Moteur de levage | moteur à courant continu |
Contrôleur | Américain Curtis | Paquet de transport | Emballages propres à l'exportation |
Spécification | 2496*1390*2200 | Marque déposée | HYDER |
Origine | Chine | Code du SH | 84271090 |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |
Les chariots élévateurs à levage se basent sur le mât ou le cadre de la fourchette pour se déplacer d'avant en arrière afin de maintenir l'équilibre.Le chariot élévateur de type mât fait référence au fait que le mât entraîne la fourchette à avancer pendant le fonctionnementLa charge de la ceinture à fourchette est rétractée de sorte que le centre de gravité de la cargaison se trouve à l'intérieur de la surface de support.Le chariot élévateur avancé fait référence au fait que l'étagère entraîne la fourchette à avancer en dehors des roues avant pour le fonctionnement, et le cadre de la fourchette entraîne la fourchette à se rétracter dans le plan de soutien lorsque vous marchez

Pour les véhicules de la série HTFZ16/HTFZ20, la série HTFZ16/HTFZ20 | ||||
La norme | ||||
1.1 | Produit de fabrication | HYDER | HYDER | |
1.2 | Modèle | HTFZ16 (mât standard) | HTFZ20 ((Mâtre standard) | |
1.3 | Type de puissance | Batterie | Batterie | |
1.4 | Mode de conduite | À siège | À siège | |
1.5 | Charge nominale | Q (kg) | 1600 | 2000 |
1.6 | Centre de charge | C ((mm) | 500 | 500 |
1.7 | Surplomb avant | Le nombre de points de contact | 205 | 205 |
1.8 | Basse-roue | y (mm) | 1425 | 1525 |
Le poids | ||||
2.1 | Poids de service (incluant la batterie) | en kg | 3710 | 4000 |
Roue | ||||
3.1 | Type de roue | PN | PN | |
3.2 | Taille de roue de chargement | mm | φ300 × 120 | φ300 × 120 |
3.3 | Taille de la roue motrice | mm | φ343 × 120 | φ350 × 120 |
3.4 | Taille de la roue auxiliaire | mm | / | / |
3.5 | Nombre de roues, avant/arrière ((x = roue motrice) | 2/ 1X | 2/ 1X | |
3.6 | La bande de roulement, le côté de la roue | b10 (mm) | / | / |
3.7 | La bande de roulement, côté chargement. | b11 (mm) | 1170 | 1170 |
Taille | ||||
4.1 | Tente de la fourche | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 3/5 | 3/5 |
4.2 | Hauteur du mât fermé | H1 (mm) | se référer à la spécification du mât | se référer à la spécification du mât |
4.3 | Hauteur de levage libre | H2 (mm) | se référer à la spécification du mât | se référer à la spécification du mât |
4.4 | Hauteur de levage | H3 (mm) | se référer à la spécification du mât | se référer à la spécification du mât |
4.5 | Hauteur de mât étendue avec dossier de charge | h4 (mm) | se référer à la spécification du mât | se référer à la spécification du mât |
4.6 | Hauteur de la garde aérienne | h6 ((mm) | 2200 | 2200 |
4.7 | Hauteur de la pédale | h7 (mm) | 376 | 376 |
4.8 | Longueur totale | L1 ((mm) | 2340 | 2421 |
4.9 | Largeur globale | b1/b2 ((mm) | 1270/1290 | 1270/1290 |
4.10 | Taille de la fourchette | L/e/s (mm) | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 122 × 40 |
4.11 | Largeur du chariot à fourchette | b3 ((mm) | 1090 | 1090 |
4.12 | Largeur extérieure de la fourchette | b5 (mm) | 222 à 750 | 266 à 772 |
4.13 | Largeur interne de la jambe | b4 (mm) | 890 | 890 |
4.14 | Trait de portée | L4 ((mm) | 583 | 617 |
4.15 | Dégagement au sol du mât | M1 (mm) | 75 | 75 |
4.16 | Largeur du couloir pour palettes 1000*1200 mm ((C=500 mm) | Pour les produits: | 2764 | 2838 |
4.17 | Largeur du couloir pour palettes 800*1200 mm ((C=600 mm) | Pour les produits: | 2814 | 2882 |
4.18 | Radius de rotation | Température (mm) | 1700 | 1798 |
Fonction | ||||
5.1 | Vitesse de conduite (chargement/déchargement) | kilomètres par heure | 14/14 | 14/14 |
5.2 | Vitesse de levage (chargement/déchargement) | mm/s | Pour les véhicules à moteur | Pour les produits de la catégorie |
5.3 | Vitesse de descente (chargement/déchargement) | mm/s | 380 ou 340 | Pour les appareils électroniques |
5.4 | Capacité de montée maximale, chargée/déchargée | % (tanθ) | 10 | 10 |
5.5 | Méthode de freinage | Les appareils électroménagers | Les appareils électroménagers | |
Conduire | ||||
6.1 | Le moteur doit être équipé d'un moteur de commande. | kW | 6.5 | 6.5 |
6.2 | Puissance du moteur de levage (S3-15%) | kW | 8.6 | 12.8 |
6.3 | Batterie au plomb, tension/capacité | V/Ah | 48/420 | 48/560 |
6.4 | Options: tension/capacité de la batterie au lithium | V/Ah | 48/300 | 48/450 |
6.5 | Poids de la batterie | en kg | 715 | 920 |
6.6 | Système de direction | Le taux de rendement | Le taux de rendement | |
Autres | ||||
7.1 | Méthode de remplacement de la batterie | Traction avant | Traction avant |

Ligne de production de l' atelier HYDER



Le véhicule doit être équipé d'un moteur électrique.



Électrique debout sur la pile









Le siège social de HYDER Intelligent Machinery dans le district de Yanta, ville de Xi'an, notre équipe d'ingénieurs a plus de 17 ans d'expérience dans le domaine des chariots élévateurs.Vente professionnelle internationale et après-vente équipe de service peut vous offrir une réponse rapide et un service efficace. HYDER a construit une coopération longue et stable avec de nombreuses entreprises nationales et étrangères bien connues et nos produits ont passé le CE, BV,Test et certificat de l'ISO et des établissements de détection tiersHYDER possède une équipe très efficace et un système de contrôle qualité complet et offre des produits qualifiés aux clients dans plus de 40 pays où le réseau de vente s'est développé.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. s'est engagée à devenir un équipement de stockage et de logistique intelligent haut de gamme reconnu et de confiance par le monde.Nous construisons notre marque nationale avec la technologie de pointe, principalement engagée dans l'entreposage mondial et les activités logistiques.
Nos produits sont la série de pallets, la série de chargeurs et la série de chariots élévateurs électriques.Nous sommes engagés à chaque petite fonction, améliorer l'efficacité du travail, réduire les risques pour la sécurité des employés et améliorer l'efficacité de l'utilisation par les clients.



Q1: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
A1: Nous sommes un fabricant, et nous avons notre propre usine et société commerciale.Q2: Comment votre prix se compare-t-il à celui d'autres usines?
A2: Nous sommes des fabricants de chariots élévateurs professionnels avec plus de 12 ans d'expérience dans la production et l'exportation. Nous pouvons être sûrs de vous fournir un prix plus compétitif que les autres usines.
Q3: Pouvez-vous garantir vos produits?
R3: Oui, nous garantissons votre satisfaction à 100% sur tous nos produits.
S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter immédiatement si vous n'êtes pas satisfait de notre qualité ou service.nous vous enverrons un remplacement gratuit ou vous donnerons une compensation dans la prochaine commande.
Q4: Offrez-vous une conception personnalisée?
A4: la conception personnalisée est certainement disponible. Nous avons une très riche expérience dans la personnalisation des étagères.
Q5: Pouvez-vous fabriquer le chariot élévateur selon mes exigences?
R5: Oui, ces articles ont d'autres options: hauteur de levage, pneus, cabine,lampes, longueur de la fourchette, couleurs,contrôleur, moteur, batterie, tension de charge,etc.