Tous les produits
Personne à contacter :
Kang
Numéro de téléphone :
13761616218
Hauteur de levage 3000 mm 1,5 t Empilage de palettes électriques type debout Empilage de chariot élévateur avec EPS
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Certification | ISO 9001 |
Quantité de commande min | 1 série |
Détails d'emballage | Emballages propres à l'exportation |
Délai de livraison | Temps de livraison en haute saison: 1-3 mois hors saison Temps de livraison: un mois |
Conditions de paiement | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Modèle N°. | Htb15 | Le type | Je suis un stacker. |
---|---|---|---|
Le pouvoir | Moteur à courant alternatif | Capacité de charge | 2T |
Carburant | électrique | Centre de charge | 500 |
Hauteur de levage | 3 000 mm | Condition | Nouveau |
Couleur | Le rouge, l'orange, etc. | Moteur de conduite | Moteur à courant alternatif |
Moteur de levage | moteur à courant continu | Nom | Pièces électriques |
Type de pneu | Polyuréthane | Paquet de transport | Emballages propres à l'exportation |
Spécification | Pour les appareils à moteur à combustion | Marque déposée | HYDER |
Origine | Chine | Code du SH | 84272099 |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année | Taille du colis | 211.00cm * 85.00cm * 207.00cm |
Poids brut du colis | 710.000kg |
Description de produit
1.5t 1500kg Empilageur de palettes électrique type debout Empilageur de chariot élévateur avec hauteur de levage EPS 3000mm
L'empileur électrique est une sorte d'équipement de stockage industriel alimenté par un moteur et alimenté par une batterie.et manipulation avec des palettesIl s'agit d'un véhicule industriel requis par les usines, ateliers et entrepôts modernes.centres de distribution et centres de distribution, les ports, les docks, les gares, les aéroports et autres lieux nécessitant une logistique, et peuvent entrer dans des conteneurs et des entrepôts pour fonctionner.








Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | ||||||
1 | La norme | |||||
1.1 | Modèle | HTB15 | HTB20 | |||
1.2 | Nom | accumulateur entièrement électrique | accumulateur entièrement électrique | |||
1. 3 | Unité de puissance | batterie | batterie | |||
1. 4 | Opération | Réseau radio/stationnement | Réseau radio/stationnement | |||
1.5 | Capacité de charge | (kg) | 1500 | 2000 | ||
1.6 | Centre de charge | (mm) | 500 | 500 | ||
2 | Pneus | |||||
2.1 | Type de pneu | à l'avant/à l'arrière | polyuréthane | polyuréthane | ||
2.2 | Roue motrice | (mm) | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le nombre d'étoiles est le suivant: | ||
2.3 | Roue de roulement | (mm) | Φ80X80 | Φ80X80 | ||
2.4 | roue équilibrée | (mm) | Φ150X50 | Φ150X50 | ||
2.5 | Pas de pneus. | pièces | 1/2/4 | 1/2/4 | ||
3 | Dimension | |||||
3.1 | Type de mât | à deux étages | à deux étages | |||
3.2 | Hauteur de levage | (mm) | 3000 | 3000 | ||
3.3 | Hauteur de levage libre | (mm) | / | / | ||
3.4 | Hauteur abaissée de la fourchette | (mm) | 2070 | 2070 | ||
3.5 | Hauteur de la fourchette | (mm) | 3550 | 3550 | ||
3.6 | Hauteur de dégagement de la fourchette | (mm) | 85 | 85 | ||
3.7 | Longueur totale (sans pédale) | (mm) | 2110 | 2110 | ||
3.8 | Hauteur de dégagement du cadre | (mm) | 30 | 30 | ||
3.9 | Basse-roue | (mm) | 1385 | 1385 | ||
3.10 | Largeur | (mm) | Pour les produits de la catégorie 850/1040 | Pour les produits de la catégorie 850/1040 | ||
3.11 | Profil avant/arrière | (mm) | 500 / ((690/890) | 500 / ((690/890) | ||
3.12 | Taille de la fourchette | (mm) | 1150/190/75 | 1150/190/75 | ||
3.13 | Largeur de la fourchette (à l'extérieur) | (mm) | 690 | 690 | ||
3.14 | Largeur de l'allée sans pédale ((1000*1200 palettes) | (mm) | 2552 | 2552 | ||
3.15 | Largeur de l'allée sans pédale ((800*1200 palettes) | (mm) | 2582 | 2582 | ||
3.16 | Pédal de rotation (sans pédale) | (mm) | 1690 | 1690 | ||
4 | ||||||
4.1 | Vitesse de déplacement ((charge/déchargement complète) | kilomètres par heure | 5/5 | 5/5 | ||
4.2 | Vitesse de levage ((charge/déchargement complète) | mm/s | 90/120 | 90/120 | ||
4.3 | vitesse de descente ((charge/déchargement complète) | mm/s | 100/100 | 100/100 | ||
4.4 | La capacité de classement (S25) | % | 8/10 | 8/10 | ||
5 | Le pouvoir | |||||
5.1 | Type de femme de conduite | AC | AC | |||
5.2 | Unité de puissance | kW | 1.5 | 1.8 | ||
5.3 | Type de moteur de levage | DC | DC | |||
5.4 | Puissance du moteur de levage ((S3 15%) | kW | 3 | 3 | ||
5.5 | Voltage/capacité de la batterie | V/Ah | 24/210 | 24/210 | ||
6 | Le poids | |||||
6.1 | Poids de la batterie | en kg | 190 | 190 | ||
6.2 | Poids de service | en kg | 1220 | 1250 | ||
7 | Direction et freinage | |||||
7.1 | Type de direction | avec EPS | avec EPS | |||
7.4 | Opération de stationnement de service | électromagnétique | électromagnétique |





Le siège social de HYDER Intelligent Machinery dans le district de Yanta, ville de Xi'an, notre équipe d'ingénieurs ont tous plus de 17Des années d'expérience dans le domaine des chariots élévateurs.HYDER a construit une coopération longue et stable avec de nombreuses entreprises nationales et étrangères bien connues et nos produits ont passé la CE, BV, ISO et établissement de détection tiers.HYDER possède une équipe très efficace et un système complet de contrôle qualité et offre des produits qualifiés aux clients dans plus de 40 pays où le réseau de vente s'est développé..
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. s'est engagée à devenir un équipement de stockage et de logistique intelligent haut de gamme reconnu et de confiance par le monde.Nous construisons notre marque nationale avec la technologie de pointe, principalement engagée dans l'entreposage mondial et les activités logistiques.
Nos produits sont la série de pallets, la série de chargeurs et la série de chariots élévateurs électriques.Nous sommes engagés à chaque petite fonction, améliorer l'efficacité du travail, réduire les risques pour la sécurité des employés et améliorer l'efficacité de l'utilisation par les clients.




Q. Je vous en prie.1Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
Une1: Nous sommes un fabricant, et nous avons notre propre usine et société commerciale.
Q. Je vous en prie.2:H estJe suis désolé.Votre prix est-il comparable à celui des autres usines?
Une2: Nous sommes des fabricants de chariots élévateurs professionnels avec plus de 12 ans d'expérience de production et d'exportation, nous pouvons certainement fournir
Vous avez un prix plus compétitif que les autres usines.
Quatrième question:Pouvez-vous garantir vos produits?
A3: Je ne sais pas.Oui, nous garantissons votre satisfaction à 100% sur tous nos produits.
S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter immédiatement si vous n'êtes pas satisfait de notre qualité ou service.nous vous enverrons un remplacement gratuit ou vous donnerons une compensation dans la prochaine commande.
Quatrième question:Vous proposez des dessins sur mesure?
A4:Nous avons une expérience très riche dans la personnalisation des étagères.
Q5: Quel est le prix?Pouvez-vous fabriquer le chariot élévateur selon mes exigences?
Oui, ces articles ont d'autres options: hauteur de levage, pneus, cabine,lampes, longueur de la fourchette, couleurs,contrôleur, moteur, batterie, tension de charge,etc.
produits recommandés