Télélivrateur électrique avec moteur à courant alternatif Red Hyder 1,5 tonne et hauteur stable jusqu'au garde-tête 2100 mm
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Certification | ISO 9001 |
Quantité de commande min | 1 série |
Détails d'emballage | Emballages propres à l'exportation |
Délai de livraison | Temps de livraison en haute saison: 1-3 mois hors saison Temps de livraison: un mois |
Conditions de paiement | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xModèle N°. | FB15 | Le type | chariot élévateur électrique |
---|---|---|---|
Le pouvoir | Moteur à courant alternatif | Capacité de charge | 1.5t |
Carburant | électrique | Centre de charge | 500 mm |
Hauteur de levage | 3M | Condition | Nouveau |
Nom du produit | Équipement de levage hydraulique de 1,0 à 3,0 tonnes électrique | Couleur | Le rouge |
Pneus | Pneu solide | Moteur | Moteur à courant alternatif |
Taille de la fourche | 1070*120*35 | Taille pour diriger la garde | 2 100 mm |
Type d'opération | Conducteur/Siège | Capacité | 2 000 kg |
Capacité de la batterie | 72V/300h | Poids de service | 2640 kg |
Scène | Étape 2 ou 3 | Mât | Mast de 3 à 6 m |
Heures de travail | 6Hours | Contrôleur | Marque chinoise |
Paquet de transport | Emballages propres à l'exportation | Spécification | Pour les pièces de rechange, le nombre de pièces de rechange doit être le même. |
Marque déposée | HYDER | Origine | Chine |
Code du SH | 842710 | Capacité d'approvisionnement | 3000 unités par an |
Les chariots élévateurs électriques sont des véhicules de chargement, de déchargement et de manutention alimentés par une alimentation en courant continu (batterie).et l'intensité de fonctionnement de l'opérateur est beaucoup plus faible que celle des chariots élévateurs à combustion interneLe système de direction électrique, le système de commande de l'accélération, le système de commande hydraulique et le système de freinage sont tous contrôlés par des signaux électriques.qui réduit considérablement réduit l'intensité de travail de l'opérateurEt par rapport aux chariots élévateurs à combustion interne, les avantages des véhicules électriques à faible bruit et sans émissions d'échappement ont également été reconnus par de nombreux utilisateurs.





Le principal Camion Les spécifications
1 | Produit de fabrication | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | HYDER | |||||
2 | Modèle | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Le FB7.5 | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
3 | Charge capacité | - Je ne sais pas. | en kg | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
4 | Charge centre | - Je ne sais pas. | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
5 | Le pouvoir unité | Batterie / Diesel / essence | - Je ne sais pas. | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie |
6 | Opérateur type | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | siège | siège | siège | siège | siège | siège |
7 | Pneus type | À l' avant À l' arrière. | - Je ne sais pas. | Les produits | Les produits | Les produits | Les produits | Les produits | Les produits |
8 | Roue (X = entraîné) | Numéro Avant / arrière | - Je ne sais pas. | 2 X 2 | 2 X 2 | 2 X 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
9 | Pneus modèle | à l' avant | 15 X4,5 à 8 | 16 X6 à 8 | 650 à 10 | 650 à 10 | 650 à 10 | 23*10- 12 | |
10 | À l'arrière | 3.20 à 8 | 15 X4,5 à 8 | 500 à 8 | 500 à 8 | 18*7-8 | 200/50- 10 | ||
11 | - Je vous en prie. levé hauteur | - Je ne sais pas. | mm | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
12 | Je suis libre. élévation | - Je ne sais pas. | mm | 110 | 120 | 160 | 160 | 160 | 150 |
13 | Pour les produits de la sous-traitance taille | L*W*T | mm | 920*100*30 | 1070*100*30 | 1220*100*35 | 1220*100*40 | 1220*125*45 | 1220*125*45 |
14 | Tilté gamme | Mast En avant / en arrière | dé | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
15 | Dans l'ensemble longueur ((sans fourchette) | - Je ne sais pas. | mm | 1530 | 1800 | 2200 | 2250 | 2320 | 2570 |
16 | Nombre total largeur | - Je ne sais pas. | mm | 880 | 1040 | 1150 | 1160 | 1160 | 1280 |
17 | Mast hauteur (forque) baisse) | - Je ne sais pas. | mm | 1900 | 1970 | 2040 | 2040 | 2040 | 2080 |
18 | Dans l'ensemble hauteur fourchette élevée | Avec le dossier | mm | 3650 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4140 |
19 | Taille à la tête le garde | - Je ne sais pas. | mm | 1870 | 2000 | 2050 | 2050 | 2100 | 2120 |
20 | Il tourne Raduis (à l'extérieur) | - Je ne sais pas. | mm | 1550 | 1850 | 2180 | 2230 | 2230 | 2380 |
21 | Vitesse | Je suis désolé. voyageur Plein ou non charge | kilomètres par heure | Je vous en prie, 10 / 12 | Je vous en prie, 10 / 12 | Je vous en prie, 10 / 11 | 9/ 11 | Je vous en prie, 10 / 11 | Je vous en prie, 12 / 13 |
22 | Levées Plein ou non charge | mm/s | 150/220 | 150/220 | 220 ou 320 | 220 ou 320 | 220 ou 320 | 200 à 320 | |
23 | Réduction Plein ou non charge | mm/s | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | 420 /380 | |
24 | Gradibilité | Plein charge | % | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
25 | le service le poids | - Je ne sais pas. | en kg | 1600 | 1900 | 2500 | 2900 | 3100 | 4700 |
26 | Basse-roue | - Je ne sais pas. | mm | 950 | 1200 | 1350 | 1450 | 1540 | 1720 |
27 | Tracé | À l' avant À l' arrière. | mm | 900/900 | 1020/1040 | 1050/935 | 1050/935 | 990/950 | 1050/1010 |
28 | Le sol dégagement | À le plus bas point (mât) | mm | 80 | 90 | 120 | 120 | 120 | 100 |
29 | Le freinage | Le service le freinage | - Je ne sais pas. | Piédal hydraulique | Piédal hydraulique | Piédal hydraulique | Piédal hydraulique | Piédal hydraulique | Piédal hydraulique |
30 | Parking le freinage | - Je ne sais pas. | Pour l'hydraulique | Pour l'hydraulique | Pour l'hydraulique | Pour l'hydraulique | Pour l'hydraulique | Pour l'hydraulique | |
31 | Batterie | Voltage / Capacité | - Ah, cinq heures. | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à commande numérique |
32 | batterie le poids | en kg | 160 | 200 | 350 | 350 | 420 | 970 | |
33 | électrique moteur | Conduire une voiture moteur | kW | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
34 | Pour l'hydraulique moteur | kW | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 6 | 12 | |
35 | Contrôle type | Conduire une voiture | AC moteur | AC moteur | AC moteur | AC moteur | AC moteur | AC moteur | |
36 | Levées | - Je ne sais pas. | DC moteur | DC moteur | AC moteur | AC moteur | AC moteur | AC moteur |






Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. s'est engagée à devenir un équipement de stockage et de logistique intelligent haut de gamme reconnu et de confiance par le monde.Nous construisons notre marque nationale avec la technologie de pointe, principalement engagée dans l'entreposage mondial et les activités logistiques.
Nos produits sont la série de pallets, la série de chargeurs et la série de chariots élévateurs électriques.Nous sommes engagés à chaque petite fonction, améliorer l'efficacité du travail, réduire les risques pour la sécurité des employés et améliorer l'efficacité de l'utilisation par les clients.




Q. Je vous en prie.1Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
Une1: Nous sommes un fabricant, et nous avons notre propre usine et société commerciale.
Q. Je vous en prie.2:H estJe suis désolé.Votre prix est-il comparable à celui des autres usines?
Une2: Nous sommes des fabricants de chariots élévateurs professionnels avec plus de 12 ans d'expérience de production et d'exportation, nous pouvons certainement fournir
Vous avez un prix plus compétitif que les autres usines.
Quatrième question:Pouvez-vous garantir vos produits?
A3: Je ne sais pas.Oui, nous garantissons votre satisfaction à 100% sur tous nos produits.
S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter immédiatement si vous n'êtes pas satisfait de notre qualité ou service.nous vous enverrons un remplacement gratuit ou vous donnerons une compensation dans la prochaine commande.
Quatrième question:Vous proposez des dessins sur mesure?
A4:Nous avons une expérience très riche dans la personnalisation des étagères.
Q5: Quel est le prix?Pouvez-vous fabriquer le chariot élévateur selon mes exigences?
Oui, ces articles ont d'autres options: hauteur de levage, pneus, cabine,lampes, longueur de la fourchette, couleurs,contrôleur, moteur, batterie, tension de charge,etc.