2 tonnes 6m 7m 8m 9m 10m 14m chariot élévateur électrique à couloir étroit articulé pour entrepôt
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Certification | ISO 9001 |
Quantité de commande min | 1 série |
Détails d'emballage | Emballages propres à l'exportation |
Délai de livraison | Temps de livraison en haute saison: 1-3 mois hors saison Temps de livraison: un mois |
Conditions de paiement | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xModèle N°. | Na20 | Le type | chariot élévateur étroit de bas-côté |
---|---|---|---|
Le pouvoir | Moteur à courant alternatif | Capacité de charge | 2T |
Carburant | électrique | Centre de charge | > 500 mm |
Hauteur de levage | 6m - 14m | Condition | Nouveau |
Nom | 2 t de chariot élévateur articulé à allée étroite | Modèle | Na20 |
Moteur de conduite | Moteur à courant alternatif | Batterie | 80 V à 500 heures |
Paquet de transport | Emballages propres à l'exportation | Spécification | 2496*1390*2200 |
Marque déposée | HYDER | Origine | Chine |
Code du SH | 84271090 | Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |
Taille du colis | 278.00cm * 140.00cm * 227.00cm | Poids brut du colis | 7400.000kg |








Spécification | ||||
1 | Produit de fabrication | - Je ne sais pas. | HYDER | |
2 | Modèle | NA20 | ||
3 | Capacité | en kg | 2000 | |
4 | Hauteur de la lumière | mm | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | |
5 | Ascenseur libre | mm | 1965 | |
6 | Hauteur du mât fermé | mm | 2865 | |
7 | Hauteur étendue | mm | 7261 | |
8 | Longueur totale | mm | 2780 | |
9 | Dégagement au sol | mm | 50 | |
10 | Hauteur de la garde aérienne | mm | 2270 | |
11 | Largeur du châssis arrière | mm | 1220 | |
12 | Largeur avant du châssis | mm | 980 | |
13 | Centre de charge | mm | 600 | |
14 | Base de roue | mm | 1735 | |
15 | Hauteur du siège | mm | 1220 | |
16 | Tente du mât (arrière) | degré | Jéhovah est notre refuge, 15/3 | |
17 | Angle de rotation (gauche/droite) | degré | 220 | |
18 | Vitesse au sol | Résistance à l'eau | 16 | |
19 | Vitesse de levage (chargement/déchargement) | m/s | 0Une.44/0.5 | |
20 | Taille du pneu avant | mm | 412*174 | |
21 | Taille du pneu arrière | mm | 457*150 | |
22 | Capacité de classement (chargement/déchargement) | % | 18/20 | |
23 | Voltage/capacité de la batterie | V/Ah | 80V/500AH | |
24 | Poids y compris batterie | en kg | 7400 | |
25 | Poids hors batterie | 5800 | ||
26 | Moteur de traction | AC | 19.5 kW | |
27 | Moteur de levage | AC | 15 kW | |
28 | Largeur du couloir | mm | 1960 | |
29 | Corridor de transfert | mm | 2700 |
Le siège social de HYDER Intelligent Machinery dans le district de Yanta, ville de Xi'an, notre équipe d'ingénieurs a plus de 17 ans d'expérience dans le domaine des chariots élévateurs.Vente professionnelle internationale et après-vente équipe de service peut vous offrir une réponse rapide et un service efficace. HYDER a construit une coopération longue et stable avec de nombreuses entreprises nationales et étrangères bien connues et nos produits ont passé le CE, BV,Test et certificat de l'ISO et des établissements de détection tiersHYDER possède une équipe très efficace et un système de contrôle qualité complet et offre des produits qualifiés aux clients dans plus de 40 pays où le réseau de vente s'est développé.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. s'est engagée à devenir un équipement de stockage et de logistique intelligent haut de gamme reconnu et de confiance par le monde.Nous construisons notre marque nationale avec la technologie de pointe, principalement engagée dans l'entreposage mondial et les activités logistiques.
Nos produits sont la série de pallets, la série de chargeurs et la série de chariots élévateurs électriques.Nous sommes engagés à chaque petite fonction, améliorer l'efficacité du travail, réduire les risques pour la sécurité des employés et améliorer l'efficacité de l'utilisation par les clients.
Q1: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
A1: Nous sommes un fabricant, et nous avons notre propre usine et société commerciale.Q2: Comment votre prix se compare-t-il à celui d'autres usines?
A2: Nous sommes des fabricants de chariots élévateurs professionnels avec plus de 12 ans d'expérience dans la production et l'exportation. Nous pouvons être sûrs de vous fournir un prix plus compétitif que les autres usines.
Q3: Pouvez-vous garantir vos produits?
R3: Oui, nous garantissons votre satisfaction à 100% sur tous nos produits.
S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter immédiatement si vous n'êtes pas satisfait de notre qualité ou service.nous vous enverrons un remplacement gratuit ou vous donnerons une compensation dans la prochaine commande.
Q4: Offrez-vous une conception personnalisée?
A4: la conception personnalisée est certainement disponible. Nous avons une très riche expérience dans la personnalisation des étagères.
Q5: Pouvez-vous fabriquer le chariot élévateur selon mes exigences?
R5: Oui, ces articles ont d'autres options: hauteur de levage, pneus, cabine,lampes, longueur de la fourchette, couleurs,contrôleur, moteur, batterie, tension de charge,etc.