Capacité de charge élevée Hyder Voiture à palettes à propulsion autonome avec hauteur de levage de 5000 mm
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Certification | ISO 9001 |
Quantité de commande min | 1 série |
Détails d'emballage | Emballages propres à l'exportation |
Délai de livraison | Temps de livraison en haute saison: 1-3 mois hors saison Temps de livraison: un mois |
Conditions de paiement | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xModèle N°. | Hte25 | Le type | Camion à palettes à moteur |
---|---|---|---|
Le pouvoir | Moteur à courant alternatif | Capacité de charge | 2.0t à 2,5t |
Carburant | électrique | Centre de charge | 600 |
Hauteur de levage | >5000mm | Condition | Nouveau |
Nom | 2.5t debout sur un transpalettes électrique avec EPS | Modèle | Hte25 |
Moteur de conduite | AC1! Je suis désolé.5 | Moteur de levage | 2.2kw |
Tension/capacité de batterie | 24v/210Ah | Contrôleur | Américain Curtis |
Paquet de transport | Emballages propres à l'exportation | Spécification | Pour les appareils à moteur à combustion |
Marque déposée | HYDER | Origine | Chine |
Code du SH | 84272099 | Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |
Un porte-palette électrique est un véhicule de manutention de matériaux à moteur utilisé pour soulever et déplacer des palettes ou d'autres charges lourdes sur de courtes distances.
Il se compose d'une plate-forme pour maintenir la charge, d'un ensemble de fourchettes pour glisser sous la charge et d'un moteur électrique pour alimenter le levage et le mouvement de la charge.
Les remorqueurs électriques sont couramment utilisés dans les entrepôts, les centres de distribution et les usines de fabrication pour améliorer l'efficacité et réduire le travail manuel.














La norme | |||
le fabricant | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | ||
modèle | Les données sont fournies à l'autorité compétente. | ||
type de puissance | électrique | ||
opération | en position debout | ||
capacité de charge | (kg) | 2000 kg/2500 kg | |
centre de chargement | (mm) | 600 | |
Pneus | |||
type de roue | Roue en PU | ||
roue avant | 80*70 | ||
roue motrice | 230*75 | ||
roue d'équilibre | 125*50 | ||
numéro de roue. roue avant/roue arrière | 1x2/4 | ||
Dimension | |||
la hauteur de la poignée au sol | (mm) | 1380 | |
hauteur maximale de levage de la fourchette | (mm) | 205 | |
hauteur de l'espace libre de la fourchette | (mm) | 85 | |
longueur totale (sans pédale) | (mm) | 2010 | |
base de roue | (mm) | 1450 | |
bande de roulement (avant/arrière) | (mm) | 385/510 /560 | |
taille de la fourchette | (mm) | 1150*175 | |
largeur totale | (mm) | 800 | |
étalon de fourchette | (mm) | 560/685 | |
largeur intérieure des fourches | (mm) | Pour les produits à base de plantes | |
largeur de la pédale | (mm) | 547 | |
rayon de rotation | (mm) | 1785 | |
largeur du couloir (800*1200 palettes) | Pour les produits: | 2500 | |
Largeur du couloir (1000*1200 palettes) | Pour les produits: | 2590 | |
Fonction | |||
vitesse de déplacement chargé/déchargé | kilomètres par heure | 5/5 | |
vitesse de levage chargement / déchargement | mm/s | 30/35 ans | |
vitesse de réduction chargement/déchargement | mm/s | 50/25 | |
capacité de classement chargement/déchargement | % | 8/10 | |
Le pouvoir | |||
type de moteur de conduite | AC | ||
puissance du moteur | kW | 1.5 | |
type de moteur de levage | DC | ||
puissance du moteur de levage | kW | 1.2 | |
tension/capacité de la batterie | v/Ah | 24/210 | |
contrôleur | le compteur | CURTIS américain | |
Le poids | |||
poids de la batterie | en kg | 190 | |
poids total (avec batterie) | en kg | 680 | |
Le freinage de direction | |||
direction | avec EPS | ||
modèle de freinage | électromagnétique |


Hyder Forklift est une société intégrée de fabrication, de développement et de vente de toutes sortes de chariots élévateurs et d'équipements d'entrepôt en Chine.
Hyder a été fondée en 2010 à Shanghai et son prédécesseur est ShanghaiChallengeImported and Exported Co., Ltd en 2003.
Les principaux produits sont les chariots élévateurs de la série HYDER.couvrant les chariots élévateurs à contrepoids à combustion interne, chariots élévateurs à batterie, équipements de manutention de matériaux et pièces détachées connexes.
Le siège social d'HYDER Industry, situé dans le district de Pudong, ville de Shanghai, compte 23 employés sur le marché international, 12 membres du personnel de soutien logistique et 12 membres du personnel des achats et des techniciens.HYDER a construit une coopération longue et stable avec de nombreuses entreprises nationales bien connues et nos produits ont passé la CETests et certificats réalisés par la TUV, la GS et par un organisme de détection tiers.
HYDER possède une équipe très efficace et un système complet de contrôle qualité et offre des produits qualifiés aux clients dans plus de 30 pays où le réseau de vente s'est construit.La qualité est notre vie..
HYDER, votre ressource de livraison efficace!



