Tous les produits
Personne à contacter :
Kang
Numéro de téléphone :
13761616218
Camion élévateur électrique 2.5t 2500kg fonctionnement à la batterie pour un transport en douceur
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Certification | ISO 9001 |
Quantité de commande min | 1 série |
Détails d'emballage | Emballages propres à l'exportation |
Délai de livraison | Temps de livraison en haute saison: 1-3 mois hors saison Temps de livraison: un mois |
Conditions de paiement | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Modèle N°. | Le CPD25 | Le type | chariot élévateur électrique |
---|---|---|---|
Le pouvoir | Moteur à courant alternatif | Capacité de charge | 2.5t |
Carburant | électrique | Centre de charge | 500 mm |
Hauteur de levage | 3000~5000mm | Condition | Nouveau |
Couleur | Le rouge, l'orange, etc. | Moteur de conduite | Moteur à courant alternatif |
Moteur de levage | moteur à courant continu | Nom | chariot élévateur électrique |
Type de pneu | Les produits | Paquet de transport | Emballages propres à l'exportation |
Spécification | Pour les pièces détachées: | Marque déposée | HYDER |
Origine | Chine | Code du SH | 84272099 |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |
Description de produit
Chine Fabrication 2,5 t 2500 kg 3m-6m camion élévateur à fourche batterie opération
Le chariot élévateur électrique est un chariot élévateur électrique à double usage ayant pour fonction de charger et de décharger et de transporter des marchandises sur de courtes distances.les lieux de manutention et autresLes caractéristiques des chariots élévateurs électriques comprennent un fonctionnement confortable, une grande stabilité opérationnelle, un fonctionnement facile, un faible bruit, aucune pollution, une structure de fabrication compacte,transport flexible des objetsL'utilisation de chariots élévateurs électriques peut réduire le travail, réduire l'intensité du travail, améliorer l'efficacité du travail, raccourcir le temps de chargement et de déchargement des marchandises,améliorer la sécurité au travailLes chariots élévateurs électriques peuvent être utilisés pour l'empilement, le chargement, le déchargement et la manutention de marchandises dans diverses industries telles que l'entreposage, la machinerie, la construction, la fabrication et le transport de marchandises.produits chimiques, textiles, imprimerie, logistique et médecine.
Le chariot élévateur électrique est un chariot élévateur électrique à double usage ayant pour fonction de charger et de décharger et de transporter des marchandises sur de courtes distances.les lieux de manutention et autresLes caractéristiques des chariots élévateurs électriques comprennent un fonctionnement confortable, une grande stabilité opérationnelle, un fonctionnement facile, un faible bruit, aucune pollution, une structure de fabrication compacte,transport flexible des objetsL'utilisation de chariots élévateurs électriques peut réduire le travail, réduire l'intensité du travail, améliorer l'efficacité du travail, raccourcir le temps de chargement et de déchargement des marchandises,améliorer la sécurité au travailLes chariots élévateurs électriques peuvent être utilisés pour l'empilement, le chargement, le déchargement et la manutention de marchandises dans diverses industries telles que l'entreposage, la machinerie, la construction, la fabrication et le transport de marchandises.produits chimiques, textiles, imprimerie, logistique et médecine.








Les caractéristiques de l'appareil doivent être conformes aux exigences du présent règlement. | ||||
Caractéristique | Marque | HYDER | ||
Modèle | Le CPD25 | |||
Type de puissance | Batterie | |||
Type d'opérateur | À siège | |||
Capacité de charge | Q. Je vous en prie. | en kg | 2500 | |
Centre de charge | c | mm | 500 | |
Surplomb avant | L2 | mm | 445 | |
Basse-roue | L1 | mm | 1485 | |
Taille | Vue avant/arrière Angle du portique et de la fourchette | α/β | - Je ne sais pas. | Les enfants |
Hauteur totale (à la fourchette inférieure) | H1 | mm | 2040 | |
Hauteur de levage libre | H3 | mm | 130 | |
Hauteur de levage standard du mât | H est | mm | 3000 | |
Hauteur totale (à la fourchette la plus élevée) | H2 | mm | 4036 | |
Hauteur de la garde aérienne | H4 | mm | 2120 | |
Hauteur du siège par rapport au sol | mm | 1070 | ||
Hauteur de la broche de traction | mm | 308 | ||
Longueur totale(y compris la fourchette) | L | mm | 3415 | |
Longueur à la surface verticale de la fourchette | Je... | mm | 2345 | |
Largeur totale | W1 | mm | 1175 | |
Taille de la fourchette | T/W/L4 | mm | Le numéro 40/122/1070 | |
Voiture à fourchette de type A,B | Pour l'utilisation de la méthode ISO 2328 2A | |||
Largeur extérieure du chariot à fourchette | mm | 1038 | ||
Largeur de la fourchette | W5 | mm | 247 à 995 | |
Dégagement au sol à l'extrémité inférieure | H5 | mm | 107 | |
Dégagement au sol au centre de l'empattement | H6 | mm | 120 | |
Largeur du couloir sous angle droit(une palette de 1000x1200) | Ast | mm | 3725 | |
Largeur du couloir sous angle droit(La taille de la palette est de 800x1200 | Ast | mm | 3925 | |
Radius de rotation | R | mm | 2080 | |
Le poids | Poids mort (y compris batterie) | en kg | 4180 | |
Charge totale de l'essieu avant | en kg | 5845 | ||
Charge totale de l'essieu arrière | en kg | 835 | ||
Charge déchargée sur l'essieu avant | en kg | 1742 | ||
Charge déchargée sur l'essieu arrière | en kg | 2438 | ||
Pneus et châssis | Type de roue | Pneumatique | ||
Roue avant | 7.00-12NHS-12PR | |||
Roue arrière | Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | |||
Nombre de roues(x = roue motrice) | 2x/2 | |||
Étendue avant | mm | 970 | ||
Indicateur arrière | mm | 950 | ||
Paramètre de performance | Vitesse de conduite (chargement/déchargement) | kilomètres par heure | Jéhovah est notre refuge, 15/4 | |
Vitesse de levage (chargement/déchargement) | mm/s | Pour les appareils électroniques | ||
Vitesse de descente (chargement/déchargement) | mm/s | Pour les produits de la sous-traitance | ||
Max.gradabilité (chargement/déchargement) | % | Je vous en prie, 15/20 | ||
type de frein de service | hydraulique | |||
Type de frein de stationnement | mécanique | |||
Unité de puissance | Puissance motrice S2 60Les mines | Le nombre de sièges | 11 | |
Puissance du moteur S3 15% | Le nombre de sièges | 11 | ||
Voltage de la batterie/capacité nominaleK5 | V/Ah | 48/630 Le nombre de personnes concernées par l'exemption | ||
Poids de la batterie | en kg | 990 (930 à 1200) | ||
Taille maximale de la batterie | mm | 975 x 522 x 675 | ||
Autres | Fabricant du contrôleur | Je ne sais pas. | ||
Type de contrôleur | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | |||
Intensité de pression | une barre | 140 | ||
Litres par minute | L/min | 65 | ||
Volume du réservoir hydraulique | L | 35 | ||
Niveau sonore à l'oreille du conducteur | dB | 72 |
Hauteur de levage différente | ||||
Modèle de mât | Hauteur de levage | Mast Hauteur abaissée | Hauteur étendue | |
avec dossier | sans dossier | |||
mm | mm | mm | mm | |
Mast double (VM) | 2500 | 1790 | 3536 | 3106 |
2700 | 1890 | 3736 | 3306 | |
3000 | 2040 | 4036 | 3606 | |
3300 | 2190 | 4336 | 3906 | |
3500 | 2290 | 4536 | 4106 | |
4000 | 2590 | 5036 | 4606 | |
4300 | 2740 | 5336 | 4906 | |
4500 | 2840 | 5536 | 5106 | |
5000 | 3090 | 6036 | 5606 | |
5500 | 3390 | 6536 | 6106 | |
6000 | 3640 | 7036 | 6606 | |
Triplex entièrement libre (VFHM) | 4000 | 1912 | 5045 | 4560 |
4500 | 2079 | 5545 | 5060 | |
5000 | 2246 | 6045 | 5560 | |
5500 | 2463 | 6545 | 6060 | |
6000 | 2630 | 7045 | 6560 | |
Modèle de mât | Hauteur de levage libre | Tilt du mât | capacité de charge | |
avec dossier | sans dossier | À l'avant/à l'arrière | 2.5t | |
mm | mm | dé | Poids de la pâte | |
Vm2500 | 130 | 130 | Les enfants | 2500 |
Vm2700 | 130 | 130 | Les enfants | 2500 |
VM3000 | 130 | 130 | Les enfants | 2500 |
Vm3300 | 130 | 130 | Les enfants | 2500 |
Vm3500 | 130 | 130 | Les enfants | 2500 |
VM4000 | 130 | 130 | Les enfants | 2300 |
VM4300 | 130 | 130 | Les enfants | 2100 |
Vm4500 | 130 | 130 | Les enfants | 2000 |
VM5000 | 130 | 130 | Les enfants | 1450 |
VM5500 | 130 | 130 | 3/6 | 1350 |
VM6000 | 130 | 130 | 3/6 | 900 |
VFHM4000 | 896 | 1382 | Le temps est compté | 2150 |
VFHM4500 | 1063 | 1549 | Le temps est compté | 1900 |
VFHM5000 | 1230 | 1716 | Le temps est compté | 1600 |
VFHM5500 | 1397 | 1883 | 3/6 | 1200 |
VFHM6000 | 1564 | 2050 | 3/6 | 800 |




Le siège social de HYDER Intelligent Machinery dans le district de Yanta, ville de Xi'an, notre équipe d'ingénieurs ont tous plus de 17Des années d'expérience dans le domaine des chariots élévateurs.HYDER a construit une coopération longue et stable avec de nombreuses entreprises nationales et étrangères bien connues et nos produits ont passé la CE, BV, ISO et établissement de détection tiers.HYDER possède une équipe très efficace et un système complet de contrôle qualité et offre des produits qualifiés aux clients dans plus de 40 pays où le réseau de vente s'est développé..
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. s'est engagée à devenir un équipement de stockage et de logistique intelligent haut de gamme reconnu et de confiance par le monde.Nous construisons notre marque nationale avec la technologie de pointe, principalement engagée dans l'entreposage mondial et les activités logistiques.
Nos produits sont la série de pallets, la série de chargeurs et la série de chariots élévateurs électriques.Nous sommes engagés à chaque petite fonction, améliorer l'efficacité du travail, réduire les risques pour la sécurité des employés et améliorer l'efficacité de l'utilisation par les clients.




Q. Je vous en prie.1Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
Une1: Nous sommes un fabricant, et nous avons notre propre usine et société commerciale.
Q. Je vous en prie.2:H estJe suis désolé.Votre prix est-il comparable à celui des autres usines?
Une2: Nous sommes des fabricants de chariots élévateurs professionnels avec plus de 12 ans d'expérience de production et d'exportation, nous pouvons certainement fournir
Vous avez un prix plus compétitif que les autres usines.
Quatrième question:Pouvez-vous garantir vos produits?
A3: Je ne sais pas.Oui, nous garantissons votre satisfaction à 100% sur tous nos produits.
S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter immédiatement si vous n'êtes pas satisfait de notre qualité ou service.nous vous enverrons un remplacement gratuit ou vous donnerons une compensation dans la prochaine commande.
Quatrième question:Vous proposez des dessins sur mesure?
A4:Nous avons une expérience très riche dans la personnalisation des étagères.
Q5: Quel est le prix?Pouvez-vous fabriquer le chariot élévateur selon mes exigences?
Oui, ces articles ont d'autres options: hauteur de levage, pneus, cabine,lampes, longueur de la fourchette, couleurs,contrôleur, moteur, batterie, tension de charge,etc.
produits recommandés