2.0t chariot élévateur à contrepoids électrique à faible bruit et moteur à courant alternatif
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Certification | ISO 9001 |
Quantité de commande min | 1 série |
Détails d'emballage | Emballages propres à l'exportation |
Délai de livraison | Temps de livraison en haute saison: 1-3 mois hors saison Temps de livraison: un mois |
Conditions de paiement | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xModèle N°. | FB20 | Le type | chariot élévateur électrique |
---|---|---|---|
Le pouvoir | Moteur à courant alternatif | Capacité de charge | 1T - 5T |
Carburant | électrique | Centre de charge | 500 mm |
Hauteur de levage | 3000~5000mm | Condition | Nouveau |
Nom | Télélivrateur électrique de 2 t | Modèle | FB20 |
Type de fonctionnement | Conducteur / siège | Avantage1 | Stabilité de l'efficacité énergétique |
Advantage2 | Contrôle de l'inclinaison | Capacité de charge facultative | 0Pour les véhicules à moteur à combustion |
Hauteur maximale de levage | 6m | Paquet de transport | Emballages propres à l'exportation |
Spécification | Pour les pièces détachées: | Marque déposée | HYDER |
Origine | Chine | Code du SH | 84271000 |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |
Camions élévateurs électriques à contre-balancesont des chariots élévateurs qui sont propulsés par des moteurs électriques au lieu de moteurs à combustion interne.
Ils sont de plus en plus populaires en raison de leur écologie, de leurs coûts d'exploitation plus bas et de leur fonctionnement plus silencieux que les chariots élévateurs traditionnels.Les chariots élévateurs électriques sont couramment utilisés dans les environnements intérieurs tels que les entrepôts, les usines de fabrication et les magasins de détail.
Spécification | ||||||
1 | Produit de fabrication | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | HYDER | ||
2 | Modèle | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Le FB7.5 | FB10 | FB15 |
3 | Capacité de charge | - Je ne sais pas. | en kg | 750 | 1000 | 1500 |
4 | Centre de charge | - Je ne sais pas. | mm | 500 | 500 | 500 |
5 | Unité de puissance | Batterie / Diesel / essence | - Je ne sais pas. | Batterie | Batterie | Batterie |
6 | Type d'opérateur | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Conducteur / siège | Conducteur / siège | Conducteur / siège |
7 | Type de pneu | Avant / arrière | - Je ne sais pas. | Les produits | Les produits | Les produits |
8 | Roue (X = entraînée) | Numéro avant / arrière | - Je ne sais pas. | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
9 | Modèle de pneu | à l' avant | 15 X4,5 à 8 | 16 X6 à 8 | 650 à 10 | |
10 | À l'arrière | 3.20 à 8 | 15 X4,5 à 8 | 500 à 8 | ||
11 | Max. hauteur de levage | - Je ne sais pas. | mm | 2500 | 3000 | 3000 |
12 | Ascenseur libre | - Je ne sais pas. | mm | 110 | 120 | 160 |
13 | Taille de la fourchette | L*W*T | mm | 920*100*30 | 1070*100*30 | 1220*100*35 |
14 | Plage d'inclinaison | Mast vers l'avant / vers l'arrière | dé | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
15 | Longueur totale (sans fourchette) | - Je ne sais pas. | mm | 1530 | 1800 | 2200 |
16 | Largeur totale | - Je ne sais pas. | mm | 880 | 1040 | 1150 |
17 | Hauteur du mât (abaissement de la fourchette) | - Je ne sais pas. | mm | 1900 | 1970 | 2040 |
18 | Hauteur globale de la fourchette soulevée | avec dossier | mm | 3650 | 4010 | 4010 |
19 | Hauteur au garde-tête | - Je ne sais pas. | mm | 1870 | 2000 | 2050 |
20 | Je tourne radius (à l'extérieur) | - Je ne sais pas. | mm | 1550 | 1850 | 2180 |
21 | Vitesse | Maximum de déplacement plein / sans charge | kilomètres par heure | Je vous en prie, 10 / 12 | Je vous en prie, 10 / 12 | Je vous en prie, 10 / 11 |
22 | Levé à pleine charge / sans charge | mm/s | 150/220 | 150/220 | 220 ou 320 | |
23 | Réduction pleine / pas de charge | mm/s | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | |
24 | Gradibilité | Charge complète | % | 15 | 15 | 18 |
25 | poids de service | - Je ne sais pas. | en kg | 1600 | 1900 | 2500 |
26 | Basse-roue | - Je ne sais pas. | mm | 950 | 1200 | 1350 |
27 | Tracé | Avant / arrière | mm | 900/900 | 1020/1040 | 1050/935 |
28 | Dégagement du sol | Au point le plus bas (mât) | mm | 80 | 90 | 120 |
29 | Le freinage | Frénésie de service | - Je ne sais pas. | Piédal hydraulique | Piédal hydraulique | Piédal hydraulique |
30 | Fréquence de stationnement | - Je ne sais pas. | Pour l'hydraulique | Pour l'hydraulique | Pour l'hydraulique | |
31 | Batterie | Voltage / capacité | V-ah/5,5 heures | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
32 | poids de la batterie | en kg | 160 | 200 | 350 | |
33 | Moteur électrique | Moteur de conduite | kW | 3 | 3 | 5.5 |
34 | Moteur hydraulique | kW | 2.5 | 2.5 | 5 | |
35 | Type de contrôle | Conduire une voiture | Moteur à courant alternatif | Moteur à courant alternatif | Moteur à courant alternatif | |
36 | Levées | - Je ne sais pas. | Moteur à courant continu | Moteur à courant continu | Moteur à courant alternatif | |







Vous cherchez à améliorer l'efficacité de vos opérations d'entrepôt?
Une solution efficace consiste à investir dans des chariots élévateurs électriques de contrepoids.de réduire les coûts d'exploitation à améliorer la productivité.
Voici quelques conseils et astuces pour maximiser l'efficacité de vos chariots élévateurs électriques à contrepoids:
1. Choisissez la bonne capacité de charge: Il est important de choisir un chariot élévateur avec la bonne capacité de charge pour vos besoins commerciaux.Un chariot élévateur dont la capacité de charge est supérieure à ce qui est nécessaire peut entraîner un gaspillage d'énergie et une diminution de l'efficacité.
2. Optimiser la disposition de votre entrepôt: concevez la disposition de votre entrepôt en tenant compte de vos chariots élévateurs.ainsi que s'assurer qu'il y a assez d'espace pour vos chariots élévateurs à manœuvrer.
3. Former vos opérateurs: une formation appropriée des opérateurs est cruciale pour maximiser l'efficacité de vos chariots élévateurs.Veillez à ce que vos opérateurs soient formés au modèle spécifique de chariot élévateur qu'ils utiliseront, et qu'ils savent comment l'utiliser en toute sécurité et efficacement.
4. Maintenance régulière: l'entretien régulier est essentiel pour que vos chariots élévateurs fonctionnent sans heurts et efficacement.
5. Utiliser la télématique: la technologie télématique peut vous aider à surveiller et à optimiser les performances de votre parc de chariots élévateurs.et la maintenance de la planification.
En suivant ces conseils et astuces, vous pouvez maximiser l'efficacité de vos chariots élévateurs électriques et améliorer les opérations de votre entrepôt.Contactez un concessionnaire de chariots élévateurs de bonne réputation dès aujourd'hui pour en savoir plus sur les avantages de ces machines et sur la manière dont elles peuvent aider votre entreprise..













Camion élévateur hydrauliqueest une entreprise intégrée de fabrication, de développement et de vente de toutes sortes de chariots élévateurs et d'équipements d'entrepôt en Chine.
Hyder a été fondée en 2010 à Shanghai et son prédécesseur est ShanghaiChallengeImported and Exported Co., Ltd en 2003.
Les principaux produits sont les chariots élévateurs de la série HYDER.couvrant les chariots élévateurs à contrepoids à combustion interne, chariots élévateurs à batterie, équipements de manutention de matériaux et pièces détachées connexes.
Le siège social d'HYDER Industry, situé dans le district de Pudong, ville de Shanghai, compte 23 employés sur le marché international, 12 membres du personnel de soutien logistique et 12 membres du personnel des achats et des techniciens.HYDER a construit une coopération longue et stable avec de nombreuses entreprises nationales bien connues et nos produits ont passé la CETests et certificats réalisés par la TUV, la GS et par un organisme de détection tiers.HYDER possède une équipe très efficace et un système complet de contrôle qualité et offre des produits qualifiés aux clients dans plus de 30 pays où le réseau de vente s'est développé.Le client est le premier, la qualité est notre vie.



