10% de réduction sur les camions de palettes électriques de 1,5 tonne
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Certification | ISO 9001 |
Quantité de commande min | 1 série |
Détails d'emballage | Emballages propres à l'exportation |
Délai de livraison | Temps de livraison en haute saison: 1-3 mois hors saison Temps de livraison: un mois |
Conditions de paiement | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xModèle N°. | Le CDB15 | Le type | cric de palette |
---|---|---|---|
Le pouvoir | moteur à courant continu | Capacité de charge | 1.5t |
Carburant | électrique | Centre de charge | 500 mm |
Hauteur de levage | 85 à 195 mm | Condition | Nouveau |
Nom | 1.5t camion à palettes électrique | Modèle | CBD15 |
Moteur de conduite | moteur à courant continu | Batterie | Pour les véhicules à moteur électrique |
Paquet de transport | Emballages propres à l'exportation | Spécification | Pour les pièces détachées: |
Marque déposée | HYDER | Origine | Chine |
Code du SH | 84271000 | Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |
Taille du colis | 2080.00cm * 565.00cm * 910.00cm | Poids brut du colis | 600.000kg |
Temps de réalisation | 10 jours (1 à 4 pièces) 15 jours (5 à 64 pièces) | Personnalisation | Disponible |
Service après-vente | 100% de garantie | Garantie | 12 mois |
Coût du transport | Contactez le fournisseur pour le fret et le délai de livraison estimé. | Paiement de soutien en USD | |
Paiements sécurisés | Chaque paiement effectué sur Made-in-china.com est protégé par la plateforme. | Politique de remboursement | Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est manquante ou arrive avec des pro |








Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | ||||
1 | Produit de fabrication | HYDER | ||
2 | Modèle | Le CBD15 ((Li) | ||
3 | Type de puissance | Tout électrique | ||
4 | Opération | - Un câble. | ||
5 | Capacité de charge | Q (kg) | 1500 | |
6 | Centre de chargement | C ((mm) | 600 | |
7 | Distance entre le centre de la roue et la surface de la fourchette | Le nombre de points de contact | 243.5 | |
8 | Base des roues | y (mm) | 1197 | |
9 | Poids de service ((y compris la batterie au lithium) | en kg | 114.5 | |
10 | Type de roue | Polyuréthane (PU) | ||
11 | Volant, numéro | x en mm | ø140*55/1 | |
12 | Roue avant, numéro | x en mm | ø80*70/4 | |
13 | Parcours avant | b10 | 390 | |
14 | Longueur totale | L1 ((mm) | Les produits de l'Union | |
15 | Longueur de l'arrière à la surface verticale de la fourchette | L2 | 402 | |
16 | Largeur globale | b1 ((mm) | 550/685 | |
17 | Hauteur totale, prise en compte | mm | 1276 | |
18 | Hauteur de levage | H3 (mm) | 115 | |
19 | Hauteur maximale de la fourchette | mm | 197 | |
20 | Hauteur de la poignée de commande en position opérationnelle ((max/mini) | h14 (mm) | 1150/820 | |
21 | Hauteur de la fourchette au point le plus bas | h13 (mm) | 82 ((+/-2) | |
22 | Dimensions de la fourche | S/e/lmm | 58*160*1150/1220 | |
23 | Fourche à l'extérieur de l'espace | b5 (mm) | 550/685 | |
24 | Dégagement au sol (centre de l'empattement) | mm | 22 | |
25 | largeur du canal de la pile à angle droit, (taille de palettes 1000X1200, 1000 placées le long fourchette de chargement | mm | 1718 | |
26 | largeur du canal de la pile à angle droit, (taille de palettes 800X1200, 1200 placées le long fourchette de chargement | mm | 1687 | |
27 | Radius de rotation | Température (mm) | Les produits de base | |
28 | Vitesse de conduite (chargé/non chargé) | kilomètres par heure | Je vous en prie. | |
29 | Vitesse de levage (chargé/non chargé) | mm/s | 18/23 | |
30 | Vitesse de descente (chargé/non chargé) | mm/s | 56/46 | |
31 | Gradient (chargé / non chargé) | % | Je vous en prie. | |
32 | Le freinage | Fréquence électromagnétique | ||
33 | tension de la batterie | V/Ah | 48/10 | |
34 | Poids de la batterie ((+/-5%) | en kg | 4.79 | |
35 | Moteur de conduite S2 60 min | kW | 0.75 /DC sans pinceau | |
36 | moteur de levage S3 7% | kW | 0.5 /DC | |
37 | Niveau de pression acoustique à l'oreille du conducteur | dB (A) | <70 | |
38 | Temps de charge | H est | 3 |






Hyder estest une entreprise intégrée de fabrication, de développement et de vente de toutes sortes de chariots élévateurs et d'équipements d'entrepôt en Chine.
Hyder a été fondée en 2010 à Shanghai et son prédécesseur est ShanghaiChallengeImported and Exported Co., Ltd en 2003.
Les principaux produits sont les chariots élévateurs de la série HYDER.couvrant les chariots élévateurs à contrepoids à combustion interne, chariots élévateurs à batterie, équipements de manutention de matériaux et pièces détachées connexes.
Le siège social d'HYDER Industry, situé dans le district de Pudong, ville de Shanghai, compte 23 employés sur le marché international, 12 membres du personnel de soutien logistique et 12 membres du personnel des achats et des techniciens.HYDER a construit une coopération longue et stable avec de nombreuses entreprises nationales bien connues et nos produits ont passé la CETests et certificats réalisés par la TUV, la GS et par un organisme de détection tiers.HYDER possède une équipe très efficace et un système complet de contrôle qualité et offre des produits qualifiés aux clients dans plus de 30 pays où le réseau de vente s'est développé.Le client est le premier, la qualité est notre vie.





