Taille de l'emballage 2330.00cm * 920.00cm * 2780.00cm Empilage contre-équilibré pour entrepôt
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Certification | ISO 9001 |
Quantité de commande min | 1 série |
Détails d'emballage | Emballages propres à l'exportation |
Délai de livraison | Temps de livraison en haute saison: 1-3 mois hors saison Temps de livraison: un mois |
Conditions de paiement | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xModèle N°. | HTB15B | Le type | Je suis un stacker. |
---|---|---|---|
Le pouvoir | Moteur à courant alternatif | Capacité de charge | 1t 1,2t 1,5t 2t |
Carburant | électrique | Centre de charge | > 500 mm |
Hauteur de levage | 3.5M | Condition | Nouveau |
Nom | Plaquetteuse électrique à palettes debout | Modèle | Htb08b |
Moteur de conduite | Moteur à courant alternatif | Moteur de levage | moteur à courant continu |
Paquet de transport | Emballages propres à l'exportation | Spécification | Pour les appareils à commande numérique |
Marque déposée | HYDER | Origine | Chine |
Code du SH | 84271000 | Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |
Taille du colis | 2330.00cm * 920.00cm * 2780.00cm | Poids brut du colis | 600.000kg |
Caractéristiques techniques | |||||
Modèle | Le code de conduite: | Le CPD10C | CPD12C | CPD15C | |
Source de puissance | électrique | électrique | électrique | électrique | |
Type de lecteur | debout | debout | debout | debout | |
Capacité de charge des rats | en kg | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Centre de charge | mm | 450 | 450 | 500 | 500 |
Base de roue | mm | 900 | 950 | 950 | 1000 |
poids propre (batterie) | en kg | 950 | 1100 | 1200 | 1560 |
Pneus | PN | PN | PN | PN | |
Taille de la roue motrice ((Dia.*W) | mm | Je ne sais pas.250 × 80 | Je ne sais pas.250 × 80 | Je ne sais pas.250 × 80 | Je ne sais pas.250 × 80 |
Taille de la roue avant.) | mm | Je ne sais pas.200 × 80 | |||
Nombre de roues (avant/arrière)(x = le lecteur) | 1x plus 2 | ||||
Distance entre les roues avant | mm | 840 | |||
hauteur totale ((forque abaissée) | mm | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | |||
Hauteur totale (forque étendue) | mm | Le numéro de téléphone est le suivant: | |||
Hauteur de levage | mm | Le montant de l'impôt sur les sociétés | |||
Hauteur inférieure de la fourchette (( min) | mm | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 |
La hauteur de la poignée ((max/min) | mm | 1540/1090 | 1540/1090 | 1540/1090 | 1540/1090 |
Longueur totale (pliage de la pédale) | mm | 2330 | 2330 | 2630 | 2780 |
Largeur totale | mm | 920 | 920 | 920 | 920 |
Taille de la fourchette | mm | 100/35/920 | 100/35/920 | 100/35/1070 | 100/35/1070 |
distance de fourchette | mm | ||||
Min Dégagement au sol | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Corridor d'empilement à angle droit avec b 1000x1200 | mm | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 |
Min rayon de rotation (coupure de pédale) | mm | 1590 | 1620 | 1650 | 1720 |
Vitesse de conduite (charge/décharge complète) | kilomètres par heure | 4.5/5. Je vous en prie.5 | 4.5/5. Je vous en prie.5 | 4.5/5. Je vous en prie.5 | 4.5/5. Je vous en prie.5 |
Vitesse de levage (avec pleine charge) | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vitesse de levage (sans charge) | mm/s | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gradibilité maximale ((charge complète/pas de charge) | % | 45419 | 45419 | 45419 | 45419 |
Le freinage | D'une puissance de sortie de l'ordre de 1 kVA | D'une puissance de sortie de l'ordre de 1 kVA | D'une puissance de sortie de l'ordre de 1 kVA | D'une puissance de sortie de l'ordre de 1 kVA | |
Mast | 10C+10H | 10C+10H | 12C+12H | 12C+12H | |
Puissance du moteur | kW | AC1! Je suis désolé.5 | AC1! Je suis désolé.5 | AC1! Je suis désolé.5 | AC1! Je suis désolé.5 |
Moteur de levage | kW | Le DC2.2 | Le DC2.2 | Le DC2.2 | Le DC2.2 |
Batterie | V/Ah | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |



1Il est utilisable pour toutes sortes de palettes.
2- haute clearance au sol, adaptée à plus de conditions de travail.





Hyder estest une entreprise intégrée de fabrication, de développement et de vente de toutes sortes de chariots élévateurs et d'équipements d'entrepôt en Chine.
Hyder a été fondée en 2010 à Shanghai et son prédécesseur est ShanghaiChallengeImported and Exported Co., Ltd en 2003.
Les principaux produits sont les chariots élévateurs de la série HYDER.couvrant les chariots élévateurs à contrepoids à combustion interne, chariots élévateurs à batterie, équipements de manutention de matériaux et pièces détachées connexes.
Le siège social d'HYDER Industry, situé dans le district de Pudong, ville de Shanghai, compte 23 employés sur le marché international, 12 membres du personnel de soutien logistique et 12 membres du personnel des achats et des techniciens.HYDER a construit une coopération longue et stable avec de nombreuses entreprises nationales bien connues et nos produits ont passé la CETests et certificats réalisés par la TUV, la GS et par un organisme de détection tiers.HYDER possède une équipe très efficace et un système complet de contrôle qualité et offre des produits qualifiés aux clients dans plus de 30 pays où le réseau de vente s'est développé.Le client est le premier, la qualité est notre vie.
Bienvenue à contacter: 8617792012740