2000 kg de capacité de charge électrique avec contrôleur américain Curtis
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Certification | ISO 9001 |
Quantité de commande min | 1 série |
Détails d'emballage | Emballages propres à l'exportation |
Délai de livraison | Temps de livraison en haute saison: 1-3 mois hors saison Temps de livraison: un mois |
Conditions de paiement | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xModèle N°. | Hte20 | Le type | cric de palette |
---|---|---|---|
Le pouvoir | moteur à courant continu | Capacité de charge | 1.5-2T |
Carburant | électrique | Centre de charge | > 500 mm |
Hauteur de levage | 205 mm | Condition | Nouveau |
Nom | 2 tonnes debout sur un chariot électrique à palettes avec EPS | Modèle | Hte20 |
Moteur de conduite | Moteur à courant alternatif | Moteur de levage | moteur à courant continu |
Tension/capacité de batterie | 24V/120Ah | Contrôleur | Américain Curtis |
Paquet de transport | Emballages propres à l'exportation | Spécification | Pour les appareils à moteur à combustion |
Marque déposée | HYDER | Origine | Chine |
Code du SH | 84271090 | Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |
Le chariot électrique à palettes utilise la batterie comme source d'énergie, le moteur comme source d'énergie, et conduit le véhicule à marcher à travers la transmission.Le levage de la fourchette dépend du moteur CC et de la transmission hydrauliqueComme la marche et le levage de la voiture sont tous électriques, le mode de conduite est la conduite debout,et l'opération de direction est la direction du manche de direction, donc il a une main-d'œuvre économe, une efficacité élevée, un fonctionnement de charge stable, un fonctionnement simple, la sécurité et la fiabilité, faible bruit, pollution, etc. Le chariot élévateur utilise une batterie de grande capacité de 48 volts,qui prolonge considérablement le temps d'utilisation après une seule charge.






* Système électrique 24V
* Conception rentable avec moteur à courant alternatif
*Visibilité optimale à travers le mât
*Commandement par le bout des doigts de toutes les fonctions
*Commutateur d'inversion de direction sur la poignée
* Déconnexion d'urgence
*Batterie sans entretien + moteur






Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | ||||||
1 | La norme | |||||
1.1 | le fabricant | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | |||
1.2 | modèle | HTE20 | HTE25 | |||
1.3 | type de puissance | électrique | électrique | |||
1.4 | opération | en position debout | en position debout | |||
1.5 | capacité de charge | (kg) | 2000 | 2500 | ||
1.6 | centre de chargement | (mm) | 600 | 600 | ||
2 | Pneus | |||||
2.1 | type de roue | Roue en PU | Roue en PU | |||
2.2 | roue avant | 80*70 | 80*70 | |||
2.3 | roue motrice | 230*75 | 230*75 | |||
2.4 | roue d'équilibre | 125*50 | 125*50 | |||
2.5 | numéro de roue. roue avant/roue arrière | 1x2/4 | 1x2/4 | |||
3 | Dimension | |||||
3.1 | la hauteur de la poignée au sol | (mm) | 1380 | 1380 | ||
3.2 | hauteur maximale de levage de la fourchette | (mm) | 205 | 205 | ||
3.3 | hauteur de l'espace libre de la fourchette | (mm) | 85 | 85 | ||
3.4 | longueur totale (sans pédale) | (mm) | 2010 | 2010 | ||
3.5 | base de roue | (mm) | 1450 | 1450 | ||
3.6 | bande de roulement (avant/arrière) | (mm) | 385/510 /560 | 385/510 /560 | ||
3.7 | taille de la fourchette | (mm) | 1150*175 | 1150*175 | ||
3.8 | largeur totale | (mm) | 800 | 800 | ||
3.9 | étalon de fourchette | (mm) | 560/685 | 560/685 | ||
3.10 | largeur intérieure des fourches | (mm) | Pour les produits à base de plantes | Pour les produits à base de plantes | ||
3.11 | largeur de la pédale | (mm) | 547 | 547 | ||
3.12 | rayon de rotation | (mm) | 1785 | 1785 | ||
3.13 | largeur du couloir (800*1200 palettes) | Pour les produits: | 2500 | 2500 | ||
3.14 | Largeur du couloir (1000*1200 palettes) | Pour les produits: | 2590 | 2590 | ||
4 | Fonction | |||||
4.1 | vitesse de déplacement chargé/déchargé | kilomètres par heure | 5/5 | 5/5 | ||
4.2 | vitesse de levage chargement / déchargement | mm/s | 30/35 ans | 30/35 ans | ||
4.3 | vitesse de réduction chargement/déchargement | mm/s | 50/25 | 50/25 | ||
4.4 | capacité de classement chargement/déchargement | % | 8/10 | 8/10 | ||
5 | Le pouvoir | |||||
5.1 | type de moteur de conduite | AC | AC | |||
5.2 | puissance du moteur | kW | 1.5 | 1.5 | ||
5.3 | type de moteur de levage | DC | DC | |||
5.4 | puissance du moteur de levage | kW | 1.2 | 1.5 | ||
5.5 | tension/capacité de la batterie | v/Ah | 24/210 | 24/210 | ||
5.6 | contrôleur | le compteur | CURTIS américain | CURTIS américain | ||
6 | Le poids | |||||
6.1 | poids de la batterie | en kg | 190 | 190 | ||
6.2 | poids total (avec batterie) | en kg | 680 | 700 | ||
7 | Le freinage de direction | |||||
7.1 | direction | avec EPS | avec EPS | |||
7.2 | modèle de freinage | électromagnétique | électromagnétique |



Le siège social de HYDER Intelligent Machinery dans le district de Yanta, ville de Xi'an, notre équipe d'ingénieurs a plus de 17 ans d'expérience dans le domaine des chariots élévateurs.Vente professionnelle internationale et après-vente équipe de service peut vous offrir une réponse rapide et un service efficace. HYDER a construit une coopération longue et stable avec de nombreuses entreprises nationales et étrangères bien connues et nos produits ont passé le CE, BV,Test et certificat de l'ISO et des établissements de détection tiersHYDER possède une équipe très efficace et un système de contrôle qualité complet et offre des produits qualifiés aux clients dans plus de 40 pays où le réseau de vente s'est développé.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. s'est engagée à devenir un équipement de stockage et de logistique intelligent haut de gamme reconnu et de confiance par le monde.Nous construisons notre marque nationale avec la technologie de pointe, principalement engagée dans l'entreposage mondial et les activités logistiques.
Nos produits sont la série de pallets, la série de chargeurs et la série de chariots élévateurs électriques.Nous sommes engagés à chaque petite fonction, améliorer l'efficacité du travail, réduire les risques pour la sécurité des employés et améliorer l'efficacité de l'utilisation par les clients.



Q1: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
A1: Nous sommes un fabricant, et nous avons notre propre usine et société commerciale.
Q2: Comment votre prix se compare-t-il à celui d'autres usines?
A2: Nous sommes des fabricants de chariots élévateurs professionnels avec plus de 12 ans d'expérience de production et d'exportation, nous pouvons certainement fournir
Vous avez un prix plus compétitif que les autres usines.
Q3: Pouvez-vous garantir vos produits?
R3: Oui, nous garantissons votre satisfaction à 100% sur tous nos produits.
S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter immédiatement si vous n'êtes pas satisfait de notre qualité ou service.nous vous enverrons un remplacement gratuit ou vous donnerons une compensation dans la prochaine commande.
Q4: Offrez-vous une conception personnalisée?
A4: la conception personnalisée est certainement disponible. Nous avons une très riche expérience dans la personnalisation des étagères.
Q5: Pouvez-vous fabriquer le chariot élévateur selon mes exigences?
Oui, ces articles ont d'autres options: hauteur de levage, pneus, cabine,lampes, longueur de la fourchette, couleurs,contrôleur, moteur, batterie, tension de charge,etc.