Tous les produits
Personne à contacter :
Kang
Numéro de téléphone :
13761616218
CPD30 3t 3000 kg chariot élévateur électrique écologique porte-palette Hauteur de levage 2,5 m-6 m
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Certification | ISO 9001 |
Quantité de commande min | 1 série |
Détails d'emballage | Emballages propres à l'exportation |
Délai de livraison | Temps de livraison en haute saison: 1-3 mois hors saison Temps de livraison: un mois |
Conditions de paiement | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Modèle N°. | Le CPD30 | Le type | chariot élévateur électrique |
---|---|---|---|
Le pouvoir | Moteur à courant alternatif | Capacité de charge | 3T |
Carburant | électrique | Centre de charge | 500 mm |
Hauteur de levage | 3000~5000mm | Condition | Nouveau |
Couleur | Le rouge, l'orange, etc. | Moteur de conduite | Moteur à courant alternatif |
Moteur de levage | moteur à courant continu | Nom | chariot élévateur électrique |
Type de pneu | Les produits | Paquet de transport | Emballages propres à l'exportation |
Spécification | Pour les pièces détachées: | Marque déposée | HYDER |
Origine | Chine | Code du SH | 84272099 |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |
Description de produit
3 t 3000 kg chariot élévateur électrique écologique porte-palette Hauteur de levage 2,5 m-6 m
Le chariot élévateur électrique est un chariot élévateur électrique à double usage ayant pour fonction de charger et de décharger et de transporter des marchandises sur de courtes distances.les lieux de manutention et autresLes caractéristiques des chariots élévateurs électriques comprennent un fonctionnement confortable, une grande stabilité opérationnelle, un fonctionnement facile, un faible bruit, aucune pollution, une structure de fabrication compacte,transport flexible des objetsL'utilisation de chariots élévateurs électriques peut réduire le travail, réduire l'intensité du travail, améliorer l'efficacité du travail, raccourcir le temps de chargement et de déchargement des marchandises,améliorer la sécurité au travailLes chariots élévateurs électriques peuvent être utilisés pour l'empilement, le chargement, le déchargement et la manutention de marchandises dans diverses industries telles que l'entreposage, la machinerie, la construction, la fabrication et le transport de marchandises.produits chimiques, textiles, imprimerie, logistique et médecine.
Le chariot élévateur électrique est un chariot élévateur électrique à double usage ayant pour fonction de charger et de décharger et de transporter des marchandises sur de courtes distances.les lieux de manutention et autresLes caractéristiques des chariots élévateurs électriques comprennent un fonctionnement confortable, une grande stabilité opérationnelle, un fonctionnement facile, un faible bruit, aucune pollution, une structure de fabrication compacte,transport flexible des objetsL'utilisation de chariots élévateurs électriques peut réduire le travail, réduire l'intensité du travail, améliorer l'efficacité du travail, raccourcir le temps de chargement et de déchargement des marchandises,améliorer la sécurité au travailLes chariots élévateurs électriques peuvent être utilisés pour l'empilement, le chargement, le déchargement et la manutention de marchandises dans diverses industries telles que l'entreposage, la machinerie, la construction, la fabrication et le transport de marchandises.produits chimiques, textiles, imprimerie, logistique et médecine.








Les caractéristiques de l'appareil doivent être conformes aux exigences de la présente directive. | ||||
Caractéristique | Marque | HYDER | ||
Modèle | Le CPD30 | |||
Type de puissance | électrique | |||
Type de fonctionnement | À siège | |||
Capacité de charge nominale | Q. Je vous en prie. | en kg | 3000 | |
Distance du centre de charge | c | mm | 500 | |
Surplomb avant | L2 | mm | 475 | |
Basse-roue | L1 | mm | 1685 | |
Taille | Angle d'inclinaison du mât et de la fourchette (avant/arrière) | α/β | - Je ne sais pas. | Une femme enceinte |
Hauteur du mât abaissée | H1 | mm | 2060 | |
Hauteur de levage libre | H3 | mm | 150 | |
Hauteur de levage standard du mât | H est | mm | 3000 | |
Hauteur maximale de levage du mât | H2 | mm | 4145 | |
Hauteur de la garde aérienne | H4 | mm | 2125 | |
Hauteur du siège par rapport au sol | mm | 1070 | ||
Hauteur de couplage | mm | 308 | ||
Longueur totale (avec fourchette) | L | mm | 3645 | |
Longueur à la surface verticale de la fourchette | Je... | mm | 2575 | |
Largeur globale | W1 | mm | 1265 | |
Taille de la fourchette | T/W/L4 | mm | Le numéro 45/125/1070 | |
Carrosserie à fourchette de type A,B | Pour l'utilisation de l'appareil | |||
Largeur du chariot à fourchette | mm | 1100 | ||
Largeur de réglage du chariot à fourchette | W5 | mm | 250 à 1090 | |
Dégagement au sol à plein mât | H5 | mm | 115 | |
Dégagement au sol au centre de l'empattement | H6 | mm | 120 | |
Largeur de l'allée d'empilement à angle droit (1000x1200 palettes) | Ast | mm | 4055 | |
Largeur de l'allée d'empilement à angle droit (800x1200 palettes) | Ast | mm | 4255 | |
Radius de rotation | R | mm | 2375 | |
Le poids | Poids à vide (y compris la batterie) | en kg | 4700 | |
Charge de l'essieu avant à pleine charge | en kg | 6965 | ||
Charge de l'essieu arrière à pleine charge | en kg | 735 | ||
Charge de l'essieu avant à vide | en kg | 2220 | ||
Charge de l'essieu arrière à vide | en kg | 2480 | ||
Pneus et châssis | Type de pneu | Pneumatique | ||
Taille du pneu avant | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | |||
Taille du pneu arrière | Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | |||
Nombre de pneus (x = roues motrices) | 2x/2 | |||
Parcours avant | mm | 1058 | ||
La bande de roulement arrière | mm | 955 | ||
Paramètre de performance | Vitesse de déplacement (charge complète/pas de charge) | kilomètres par heure | 13.5/14. Je suis désolé.5 | |
Vitesse de levage (charge complète/pas de charge) | mm/s | Pour les produits à base de plantes: | ||
Vitesse de descente (charge complète/pas de charge) | mm/s | 380 ou 310 | ||
Gradibilité maximale (charge complète/pas de charge) | % | Je vous en prie, 15/20 | ||
Type de frein de roulement | hydraulique | |||
Type de frein de stationnement | mécanique | |||
Unité de puissance | Puissance du moteur S2 60 minutes | Le nombre de sièges | 16.6 | |
Puissance du moteur S3 15% | Le nombre de sièges | 13.5 | ||
Voltage de la batterie/capacité nominale K5 | V/Ah | 80/500 | ||
Poids de la batterie | en kg | 1350 | ||
Taille maximale admissible de la batterie | mm | 675 x 780 x 964 | ||
Autres paramètres | Fabricant du contrôleur | Je ne sais pas. | ||
Modèle de contrôleur | Le nombre de points d'intervention est le suivant: | |||
Pression de fixation | une barre | 140 | ||
Débit de raccordement | L/min | 65 | ||
Capacité du réservoir d'huile hydraulique | L | 35 | ||
Niveau sonore | dB | 72 |
Hauteur de levage différente | ||||
Modèle de mât | Hauteur de levage | Mast Hauteur abaissée | Hauteur étendue | |
avec dossier | sans dossier | |||
mm | mm | mm | mm | |
Mast double (VM) | 2500 | 1810 | 3645 | 3160 |
2700 | 1910 | 3845 | 3360 | |
3000 | 2060 | 4145 | 3660 | |
3300 | 2210 | 4445 | 3960 | |
3500 | 2310 | 4645 | 4160 | |
4000 | 2610 | 5145 | 4660 | |
4300 | 2760 | 5445 | 4960 | |
4500 | 2860 | 5645 | 5160 | |
5000 | 3110 | 6145 | 5660 | |
5500 | 3410 | 6645 | 6160 | |
6000 | 3660 | 7145 | 6660 | |
Triplex entièrement libre (VFHM) | 4000 | 2040 | 5170 | 4715 |
4500 | 2215 | 5670 | 5215 | |
5000 | 2415 | 6170 | 5715 | |
5500 | 2578 | 6670 | 6215 | |
6000 | 2765 | 7170 | 6715 | |
Modèle de mât | Hauteur de levage libre | Tilt du mât | ||
avec dossier | sans dossier | À l' avant | À l'arrière | |
mm | mm | dé | dé | |
Vm2500 | 150 | 150 | 6 | 10 |
Vm2700 | 150 | 150 | 6 | 10 |
VM3000 | 150 | 150 | 6 | 10 |
Vm3300 | 150 | 150 | 6 | 10 |
Vm3500 | 150 | 150 | 6 | 10 |
VM4000 | 150 | 150 | 6 | 6 |
VM4300 | 150 | 150 | 6 | 6 |
Vm4500 | 150 | 150 | 6 | 6 |
VM5000 | 150 | 150 | 6 | 6 |
VM5500 | 150 | 150 | 3 | 6 |
VM6000 | 150 | 150 | 3 | 6 |
VFHM4000 | 930 | 1385 | 6 | 6 |
VFHM4500 | 1105 | 1560 | 6 | 6 |
VFHM5000 | 1305 | 1760 | 6 | 6 |
VFHM5500 | 1468 | 1923 | 3 | 6 |
VFHM6000 | 1655 | 2110 | 3 | 6 |




Le siège social de HYDER Intelligent Machinery dans le district de Yanta, ville de Xi'an, notre équipe d'ingénieurs ont tous plus de 17Des années d'expérience dans le domaine des chariots élévateurs.HYDER a construit une coopération longue et stable avec de nombreuses entreprises nationales et étrangères bien connues et nos produits ont passé la CE, BV, ISO et établissement de détection tiers.HYDER possède une équipe très efficace et un système complet de contrôle qualité et offre des produits qualifiés aux clients dans plus de 40 pays où le réseau de vente s'est développé..
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. s'est engagée à devenir un équipement de stockage et de logistique intelligent haut de gamme reconnu et de confiance par le monde.Nous construisons notre marque nationale avec la technologie de pointe, principalement engagée dans l'entreposage mondial et les activités logistiques.
Nos produits sont la série de pallets, la série de chargeurs et la série de chariots élévateurs électriques.Nous sommes engagés à chaque petite fonction, améliorer l'efficacité du travail, réduire les risques pour la sécurité des employés et améliorer l'efficacité de l'utilisation par les clients.




Q. Je vous en prie.1Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
Une1: Nous sommes un fabricant, et nous avons notre propre usine et société commerciale.
Q. Je vous en prie.2:H estJe suis désolé.Votre prix est-il comparable à celui des autres usines?
Une2: Nous sommes des fabricants de chariots élévateurs professionnels avec plus de 12 ans d'expérience de production et d'exportation, nous pouvons certainement fournir
Vous avez un prix plus compétitif que les autres usines.
Quatrième question:Pouvez-vous garantir vos produits?
A3: Je ne sais pas.Oui, nous garantissons votre satisfaction à 100% sur tous nos produits.
S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter immédiatement si vous n'êtes pas satisfait de notre qualité ou service.nous vous enverrons un remplacement gratuit ou vous donnerons une compensation dans la prochaine commande.
Quatrième question:Vous proposez des dessins sur mesure?
A4:Nous avons une expérience très riche dans la personnalisation des étagères.
Q5: Quel est le prix?Pouvez-vous fabriquer le chariot élévateur selon mes exigences?
Oui, ces articles ont d'autres options: hauteur de levage, pneus, cabine,lampes, longueur de la fourchette, couleurs,contrôleur, moteur, batterie, tension de charge,etc.
produits recommandés