HSLF1000 empileur de palettes entièrement électrique
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Certification | ISO 9001 |
Quantité de commande min | 1 série |
Détails d'emballage | Emballages propres à l'exportation |
Délai de livraison | Temps de livraison en haute saison: 1-3 mois hors saison Temps de livraison: un mois |
Conditions de paiement | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xModèle N°. | HSLF1000 | Le type | Je suis un stacker. |
---|---|---|---|
Le pouvoir | moteur à courant continu | Capacité de charge | 1 000 kg |
Carburant | électrique | Centre de charge | 400 mm |
Hauteur de levage | Pour les véhicules à moteur à combustion | Condition | Nouveau |
Nom | Camion élévateur à chargement automatique 1000 kg | Couleur | Jaune/vert |
Modèle | HSLF1000 | Moteur de conduite | Moteur à courant alternatif |
Moteur de levage | moteur à courant continu | Paquet de transport | Emballages propres à l'exportation |
Spécification | 1650*800*1166/1366/1666 ((H) mm | Marque déposée | HYDER |
Origine | Chine | Code du SH | 84271090 |
Capacité d'approvisionnement | 3000 unités/an |
Le chariot élévateur électrique est un véhicule de manutention puissant et facile à utiliser, largement utilisé dans les usines, entrepôts, gares, ports et autres endroits.Il peut être utilisé pour ramasser, transporter et empiler des marchandises unitaires, et peut effectuer quatre opérations composées d'expédition, de manutention, de chargement et de déchargement, et d'empilement des marchandises finies.









Le détecteur de palettes HSLF500/HSLF1000 entièrement électrique | ||||||
Caractéristique | 1.1 | Modèle | Je ne veux pas. | Unité | HSLF500 | HSLF1000 |
1.2 | Moteur | Entièrement électrique | Entièrement électrique | |||
1.3 | Capacité nominale | Q. Je vous en prie. | en kg | 500 | 1000 | |
1.4 | Centre de charge | C | mm | 400 | 400 | |
1.5 | Distance de la fourchette | W3 | mm | 565 | 565 | |
1.6 | Longueur de la fourchette | L2 | mm | 1295 | 1295 | |
1.7 | Type d'opération | Autopropulsés | Autopropulsés | |||
Les roues | 2.1 | Roue (avant/arrière) | PU/ Nylon | PU/ Nylon | ||
2.2 | Numéro de roue motrice/roue de roulement/roue du milieu | pièces | Je vous en prie. | Je vous en prie. | ||
2.3 | Taille de la roue motrice | mm | Φ250 × 74 | Φ250 × 74 | ||
2.4 | Taille de roue du roulement | mm | Φ70 × 60 | Φ70 × 60 | ||
2.5 | Taille moyenne de la roue | mm | Φ65 × 30 | Φ65 × 30 | ||
Taille | 3.1 | Hauteur de levage de la fourchette | H est | mm | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. |
3.2 | Coût total lorsque la fourchette est abaissée | H1 | mm | Les produits de base sont les suivants: | Les produits de base sont les suivants: | |
3.3 | Coût total lors du levage de la fourchette | H2 | mm | - Je vous en prie. | - Je vous en prie. | |
3.4 | Hauteur initiale de la fourchette | H3 | mm | 81 | 81 | |
1.5 | Base de roue | L0 | mm | 974 | 974 | |
3.6 | Longueur totale | L1 | mm | 1650 | 1750 à 1650 | |
3.7 | Longueur de la jambe de support | L3 | mm | 771 | 771 | |
3.8 | Position centrale de la roue | L4 | mm | 177 | 177 | |
3.9 | Position de sécurité lors du chargement sur le chariot élévateur | L5 | mm | ≤ 130 | ≤ 130 | |
3.1 | Hauteur du camion | L6 | mm | 409 | 409 | |
3.11 | Largeur du camion | W | mm | 658 | 658 | |
3.12 | Base de roue avant | W1 | mm | 518 | 398/518 | |
3.13 | Largeur de la fourchette | B. Pour | mm | 253 | 193/253 | |
3.14 | Radius de virage min | Je vous en prie. | mm | 1173 | 1173 | |
Caractéristique | 4.1 | Maximum de roue de conduite ((tortue/charge complète) | kilomètres par heure | 0.5/3. Je vous en prie.0 | 0.5/3. Je vous en prie.0 | |
4.2 | Gradibilité(Charge complète/déchargement) | % | 5/20 | 5/20 | ||
électrique | 5.1 | Moteur d'entraînement | Le nombre de sièges | DC 0. Je suis désolé.6 | DC 0. Je suis désolé.6 | |
5.2 | Moteur de levage | Le nombre de sièges | La première ligne.6 | La première ligne.6 | ||
5.3 | Voltage de la batterie | V | 48(Lithium) | 48(Lithium) | ||
5.4 | Capacité de la batterie | Je suis désolé. | 15 | 15 | ||
Le poids | 6.1 | Poids de la batterie | en kg | 5 | 5 | |
6.2 | Camion(Batterie incluse) | en kg | Pour les appareils à commande numérique | 368 ou 382 |





Le siège social de HYDER Intelligent Machinery dans le district de Yanta, ville de Xi'an, notre équipe d'ingénieurs ont tous plus de 17Des années d'expérience dans le domaine des chariots élévateurs.HYDER a construit une coopération longue et stable avec de nombreuses entreprises nationales et étrangères bien connues et nos produits ont passé la CE, BV, ISO et établissement de détection tiers.HYDER possède une équipe très efficace et un système complet de contrôle qualité et offre des produits qualifiés aux clients dans plus de 40 pays où le réseau de vente s'est développé..
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. s'est engagée à devenir un équipement de stockage et de logistique intelligent haut de gamme reconnu et de confiance par le monde.Nous construisons notre marque nationale avec la technologie de pointe, principalement engagée dans l'entreposage mondial et les activités logistiques.
Nos produits sont la série de pallets, la série de chargeurs et la série de chariots élévateurs électriques.Nous sommes engagés à chaque petite fonction, améliorer l'efficacité du travail, réduire les risques pour la sécurité des employés et améliorer l'efficacité de l'utilisation par les clients.




Q. Je vous en prie.1Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
Une1: Nous sommes un fabricant, et nous avons notre propre usine et société commerciale.
Q. Je vous en prie.2:H estJe suis désolé.Votre prix est-il comparable à celui des autres usines?
Une2: Nous sommes des fabricants de chariots élévateurs professionnels avec plus de 12 ans d'expérience de production et d'exportation, nous pouvons certainement fournir
Vous avez un prix plus compétitif que les autres usines.
Quatrième question:Pouvez-vous garantir vos produits?
A3: Je ne sais pas.Oui, nous garantissons votre satisfaction à 100% sur tous nos produits.
S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter immédiatement si vous n'êtes pas satisfait de notre qualité ou service.nous vous enverrons un remplacement gratuit ou vous donnerons une compensation dans la prochaine commande.
Quatrième question:Vous proposez des dessins sur mesure?
A4:Nous avons une expérience très riche dans la personnalisation des étagères.
Q5: Quel est le prix?Pouvez-vous fabriquer le chariot élévateur selon mes exigences?
Oui, ces articles ont d'autres options: hauteur de levage, pneus, cabine,lampes, longueur de la fourchette, couleurs,contrôleur, moteur, batterie, tension de charge,etc.