Tous les produits
Personne à contacter :
Kang
Numéro de téléphone :
13761616218
Hauteur de levage 3000 mm 0,75 tonnes Smart Camion élévateur à fourche
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Certification | ISO 9001 |
Quantité de commande min | 1 série |
Détails d'emballage | Emballages propres à l'exportation |
Délai de livraison | Temps de livraison en haute saison: 1-3 mois hors saison Temps de livraison: un mois |
Conditions de paiement | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Modèle N°. | Le FB7.5 | Le type | Chariot élévateur de portée |
---|---|---|---|
Le pouvoir | Moteur à courant alternatif | Capacité de charge | 0.75T |
Carburant | électrique | Centre de charge | 500 mm |
Hauteur de levage | 3 000 mm | Condition | Nouveau |
Couleur | Le rouge, l'orange, etc. | Moteur de conduite | Moteur à courant alternatif |
Moteur de levage | moteur à courant continu | Nom | chariot élévateur électrique |
Type de pneu | Les produits | Paquet de transport | Emballages propres à l'exportation |
Spécification | Pour les appareils à moteur à combustion | Marque déposée | HYDER |
Origine | Chine | Code du SH | 84272099 |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |
Description de produit
0Équipement de manutention de batterie au lithium à l'intérieur de l'entrepôt de chariots élévateurs intelligents de 75 tonnes
Le chariot élévateur électrique est un chariot élévateur électrique à double usage ayant pour fonction de charger et de décharger et de transporter des marchandises sur de courtes distances.les lieux de manutention et autresLes caractéristiques des chariots élévateurs électriques comprennent un fonctionnement confortable, une grande stabilité opérationnelle, un fonctionnement facile, un faible bruit, aucune pollution, une structure de fabrication compacte,transport flexible des objetsL'utilisation de chariots élévateurs électriques peut réduire le travail, réduire l'intensité du travail, améliorer l'efficacité du travail, raccourcir le temps de chargement et de déchargement des marchandises,améliorer la sécurité au travailLes chariots élévateurs électriques peuvent être utilisés pour l'empilement, le chargement, le déchargement et la manutention de marchandises dans diverses industries telles que l'entreposage, la machinerie, la construction, la fabrication et le transport de marchandises.produits chimiques, textiles, imprimerie, logistique et médecine.
Le chariot élévateur électrique est un chariot élévateur électrique à double usage ayant pour fonction de charger et de décharger et de transporter des marchandises sur de courtes distances.les lieux de manutention et autresLes caractéristiques des chariots élévateurs électriques comprennent un fonctionnement confortable, une grande stabilité opérationnelle, un fonctionnement facile, un faible bruit, aucune pollution, une structure de fabrication compacte,transport flexible des objetsL'utilisation de chariots élévateurs électriques peut réduire le travail, réduire l'intensité du travail, améliorer l'efficacité du travail, raccourcir le temps de chargement et de déchargement des marchandises,améliorer la sécurité au travailLes chariots élévateurs électriques peuvent être utilisés pour l'empilement, le chargement, le déchargement et la manutention de marchandises dans diverses industries telles que l'entreposage, la machinerie, la construction, la fabrication et le transport de marchandises.produits chimiques, textiles, imprimerie, logistique et médecine.




Spécification | ||||||
1 | Produit de fabrication | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | HYDER | ||
2 | Modèle | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Le FB7.5 | FB10 | FB15 |
3 | Capacité de charge | - Je ne sais pas. | en kg | 750 | 1000 | 1500 |
4 | Centre de charge | - Je ne sais pas. | mm | 500 | 500 | 500 |
5 | Unité de puissance | Batterie / Diesel / essence | - Je ne sais pas. | Batterie | Batterie | Batterie |
6 | Type d'opérateur | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Conducteur / siège | Conducteur / siège | Conducteur / siège |
7 | Type de pneu | Avant / arrière | - Je ne sais pas. | Les produits | Les produits | Les produits |
8 | Roue (X = entraînée) | Numéro avant / arrière | - Je ne sais pas. | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
9 | Modèle de pneu | à l' avant | 15 X4,5 à 8 | 16 X6 à 8 | 650 à 10 | |
10 | À l'arrière | 3.20 à 8 | 15 X4,5 à 8 | 500 à 8 | ||
11 | Max. hauteur de levage | - Je ne sais pas. | mm | 2500 | 3000 | 3000 |
12 | Ascenseur libre | - Je ne sais pas. | mm | 110 | 120 | 160 |
13 | Taille de la fourchette | L*W*T | mm | 920*100*30 | 1070*100*30 | 1220*100*35 |
14 | Plage d'inclinaison | Mast vers l'avant / vers l'arrière | dé | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
15 | Longueur totale (sans fourchette) | - Je ne sais pas. | mm | 1530 | 1800 | 2200 |
16 | Largeur totale | - Je ne sais pas. | mm | 880 | 1040 | 1150 |
17 | Hauteur du mât (abaissement de la fourchette) | - Je ne sais pas. | mm | 1900 | 1970 | 2040 |
18 | Hauteur globale de la fourchette soulevée | avec dossier | mm | 3650 | 4010 | 4010 |
19 | Hauteur au garde-tête | - Je ne sais pas. | mm | 1870 | 2000 | 2050 |
20 | Je tourne radius (à l'extérieur) | - Je ne sais pas. | mm | 1550 | 1850 | 2180 |
21 | Vitesse | Maximum de déplacement plein / sans charge | kilomètres par heure | Je vous en prie, 10 / 12 | Je vous en prie, 10 / 12 | Je vous en prie, 10 / 11 |
22 | Levé à pleine charge / sans charge | mm/s | 150/220 | 150/220 | 220 ou 320 | |
23 | Réduction pleine / pas de charge | mm/s | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | |
24 | Gradibilité | Charge complète | % | 15 | 15 | 18 |
25 | poids de service | - Je ne sais pas. | en kg | 1600 | 1900 | 2500 |
26 | Basse-roue | - Je ne sais pas. | mm | 950 | 1200 | 1350 |
27 | Tracé | Avant / arrière | mm | 900/900 | 1020/1040 | 1050/935 |
28 | Dégagement du sol | Au point le plus bas (mât) | mm | 80 | 90 | 120 |
29 | Le freinage | Frénésie de service | - Je ne sais pas. | Piédal hydraulique | Piédal hydraulique | Piédal hydraulique |
30 | Fréquence de stationnement | - Je ne sais pas. | Pour l'hydraulique | Pour l'hydraulique | Pour l'hydraulique | |
31 | Batterie | Voltage / capacité | V-ah/5,5 heures | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
32 | poids de la batterie | en kg | 160 | 200 | 350 | |
33 | Moteur électrique | Moteur de conduite | kW | 3 | 3 | 5.5 |
34 | Moteur hydraulique | kW | 2.5 | 2.5 | 5 | |
35 | Type de contrôle | Conduire une voiture | Moteur à courant alternatif | Moteur à courant alternatif | Moteur à courant alternatif | |
36 | Levées | - Je ne sais pas. | Moteur à courant continu | Moteur à courant continu | Moteur à courant alternatif |








Le siège social de HYDER Intelligent Machinery dans le district de Yanta, ville de Xi'an, notre équipe d'ingénieurs ont tous plus de 17Des années d'expérience dans le domaine des chariots élévateurs.HYDER a construit une coopération longue et stable avec de nombreuses entreprises nationales et étrangères bien connues et nos produits ont passé la CE, BV, ISO et établissement de détection tiers.HYDER possède une équipe très efficace et un système complet de contrôle qualité et offre des produits qualifiés aux clients dans plus de 40 pays où le réseau de vente s'est développé..
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. s'est engagée à devenir un équipement de stockage et de logistique intelligent haut de gamme reconnu et de confiance par le monde.Nous construisons notre marque nationale avec la technologie de pointe, principalement engagée dans l'entreposage mondial et les activités logistiques.
Nos produits sont la série de pallets, la série de chargeurs et la série de chariots élévateurs électriques.Nous sommes engagés à chaque petite fonction, améliorer l'efficacité du travail, réduire les risques pour la sécurité des employés et améliorer l'efficacité de l'utilisation par les clients.




Q. Je vous en prie.1Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
Une1: Nous sommes un fabricant, et nous avons notre propre usine et société commerciale.
Q. Je vous en prie.2:H estJe suis désolé.Votre prix est-il comparable à celui des autres usines?
Une2: Nous sommes des fabricants de chariots élévateurs professionnels avec plus de 12 ans d'expérience de production et d'exportation, nous pouvons certainement fournir
Vous avez un prix plus compétitif que les autres usines.
Quatrième question:Pouvez-vous garantir vos produits?
A3: Je ne sais pas.Oui, nous garantissons votre satisfaction à 100% sur tous nos produits.
S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter immédiatement si vous n'êtes pas satisfait de notre qualité ou service.nous vous enverrons un remplacement gratuit ou vous donnerons une compensation dans la prochaine commande.
Quatrième question:Vous proposez des dessins sur mesure?
A4:Nous avons une expérience très riche dans la personnalisation des étagères.
Q5: Quel est le prix?Pouvez-vous fabriquer le chariot élévateur selon mes exigences?
Oui, ces articles ont d'autres options: hauteur de levage, pneus, cabine,lampes, longueur de la fourchette, couleurs,contrôleur, moteur, batterie, tension de charge,etc.
produits recommandés