500 kg Capacité d'auto-levé pileuse électrique hauteur de levage hauteur de 1,3 mètre modèle
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Certification | ISO 9001 |
Quantité de commande min | 1 série |
Détails d'emballage | Emballages propres à l'exportation |
Délai de livraison | Temps de livraison en haute saison: 1-3 mois hors saison Temps de livraison: un mois |
Conditions de paiement | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xModèle N°. | Hslf500s sont les suivants: | Le type | chariot élévateur électrique |
---|---|---|---|
Le pouvoir | Moteur à courant alternatif/moteur à courant continu | Capacité de charge | ≤1T |
Carburant | électrique | Centre de charge | 400 |
Hauteur de levage | Pour les véhicules à moteur à combustion | Condition | Nouveau |
Nom | 1 tonne d'échafaudage électrique/Walkie Stacker 3m | Modèle | Hslf1000s est une série de |
Hauteur de levage | Unité de mesure | Moteur de conduite | Moteur à courant alternatif |
Moteur de levage | moteur à courant continu | Paquet de transport | Emballages propres à l'exportation |
Spécification | Pour les appareils à moteur à combustion | Marque déposée | HYDER |
Origine | Chine | Code du SH | 84271090 |
Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles/année | Taille du colis | 225.00cm * 115.00cm * 235.00cm |
Poids brut du colis | 720.000kg | Temps de réalisation | 1 jour (1 à 10 pièces) À négocier (> 10 pièces) |



Le chariot élévateur électrique est un véhicule de manutention puissant et facile à utiliser, largement utilisé dans les usines, entrepôts, gares, ports et autres endroits.Il peut être utilisé pour ramasser, transporter et empiler des marchandises unitaires, et peut effectuer quatre opérations composées d'expédition, de manutention, de chargement et de déchargement, et d'empilement des marchandises finies.


Le détecteur de palettes HSLF500S | |||||
Hyder est | |||||
Caractéristique | 1.1 | Modèle | Je ne veux pas. | Unité | HSLF500S: les produits de base |
1.2 | Moteur | entièrement électrique | |||
1.3 | Capacité nominale | Q. Je vous en prie. | en kg | 500 | |
1.4 | Centre de charge | C | mm | 400 | |
1.5 | Distance de la fourchette | W3 | mm | 685 | |
1.6 | Longueur de la fourchette | L2 | mm | 1195 | |
1.7 | Type d'opération | Autopropulsé | |||
Les roues | 2.1 | Roue (avant/arrière) | Roues en PU / roues en nylon | ||
2.2 | Numéro de roue motrice/roue de roulement/roue du milieu | pièces | Résistance à la corrosion | ||
2.3 | Taille de la roue motrice | mm | Φ250 × 74 | ||
2.4 | Taille de roue du roulement | mm | Φ80 × 60 | ||
2.5 | Taille moyenne de la roue | mm | Φ40 × 30 | ||
Taille | 3.1 | Hauteur de levage de la fourchette | H est | mm | 1000/1300 |
3.2 | Hauteur totale lorsque la fourchette est abaissée | H1 | mm | Pour les produits de l'industrie | |
3.3 | Hauteur totale de la fourchette soulevée | H2 | mm | Les produits suivants: | |
3.4 | Base de roue | L0 | mm | 955 | |
3.5 | Longueur du camion | L1 | mm | 1732 | |
3.6 | Longueur de la jambe de support | L3 | mm | 747 | |
3.7 | Position de la roue centrale | L4 | mm | 133 | |
3.8 | Plage de sécurité | L5 | mm | ≤130 | |
3.9 | Largeur totale | W4 | mm | 1449 | |
3.11 | Distance de la roue avant | W1 | mm | 1320 | |
3.12 | Largeur de la fourchette | B. Pour | mm | 232.5 | |
3.13 | Radius de virage minimum | Je vous en prie. | mm | 1302 | |
Caractéristique | 4.1 | Maximum de roue de conduite ((tortue/charge complète) | kilomètres par heure | 0.5/3. Je vous en prie.0 | |
4.2 | Gradibilité(Charge complète/déchargement) | % | Je suis désolé. | ||
électrique | 5.1 | Moteur d'entraînement | Le nombre de sièges | DC 0. Je suis désolé.6 | |
5.2 | Moteur de levage | Le nombre de sièges | La première ligne.6 | ||
5.3 | Voltage de la batterie | V | 48(Je vous en prie.) | ||
5.4 | Capacité de la batterie | Je suis désolé. | 15 | ||
Le poids | 6.1 | Batterie | en kg | 5 | |
6.2 | Camion(Batterie incluse) | en kg | 358/370 |




Les équipes professionnelles d'analyse de marquage, de vente, de systèmes de contrôle qualité et de service après-vente de Hyder en ligne 24*7, qui fournissent une réponse efficace et résolvent les problèmes des clients,chaque chariot élévateur sera livré après des essais qualifiés, donc Hyder offre des produits qualifiés pour les clients dans plus de 40 pays où le réseau de vente a construit, et obtenir une réputation bien connue de Hyder clients servis.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. basée sur une attitude responsable et diligente envers chaque client,dont la mission est de devenir un équipement de stockage et de logistique intelligent haut de gamme reconnu et de confiance par le monde.




Q1: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
A1: Nous sommes un fabricant, et nous avons notre propre usine et société commerciale.
Q2: Comment votre prix se compare-t-il à celui d'autres usines?
A2: Nous sommes des fabricants de chariots élévateurs professionnels avec plus de 12 ans d'expérience de production et d'exportation, nous pouvons certainement fournir
Vous avez un prix plus compétitif que les autres usines.
Q3: Pouvez-vous garantir vos produits?
R3: Oui, nous garantissons votre satisfaction à 100% sur tous nos produits.
S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter immédiatement si vous n'êtes pas satisfait de notre qualité ou service.nous vous enverrons un remplacement gratuit ou vous donnerons une compensation dans la prochaine commande.
Q4: Offrez-vous une conception personnalisée?
A4: la conception personnalisée est certainement disponible. Nous avons une très riche expérience dans la personnalisation des étagères.
Q5: Pouvez-vous fabriquer le chariot élévateur selon mes exigences?
Oui, ces articles ont d'autres options: hauteur de levage, pneus, cabine,lampes, longueur de la fourchette, couleurs,contrôleur, moteur, batterie, tension de charge, etc.